高校野球歴代の優勝校・準優勝校
年 | 回 | 選抜高等学校野球大会(春):優勝/準優勝 | 回 | 全国高等学校野球選手権大会(夏):優勝/準優勝 | 回 | 明治神宮野球大会・高校の部(秋):優勝/準優勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 第94回 | 大阪桐蔭(大阪) | 近江(滋賀) | 第104回 | 仙台育英(宮城) | 下関国際(山口) | |||
2021 | 第93回 | 東海大相模(神奈川) | 明豊(大分) | 第103回 | 智弁和歌山(和歌山) | 智弁学園(奈良) | 第52回 | 大阪桐蔭(大阪) | 広陵(広島) |
2020 | 第92回 | 新型コロナウィルス感染拡大により大会開催中止 | 第102回 | 新型コロナウィルス感染拡大により大会開催中止 | 第51回 | 新型コロナウィルス感染拡大により大会開催中止 | |||
2019 | 第91回 | 東邦(愛知) | 習志野(千葉) | 第101回 | 履正社(大阪) | 星稜(石川) | 第50回 | 中京大中京(愛知) | 健大高崎(群馬) |
2018 | 第90回 | 大阪桐蔭(大阪) | 智弁和歌山(和歌山) | 第100回 | 大阪桐蔭(大阪) | 金足農(秋田) | 第49回 | 札幌大谷(北海道) | 星稜(石川) |
2017 | 第89回 | 大阪桐蔭(大阪) | 履正社(大阪) | 第99回 | 花咲_栄(埼玉) | 広陵(広島) | 第48回 | 明徳義塾(高知) | 創成館(長崎) |
2016 | 第88回 | 智弁学円(奈良) | 高松商(香川) | 第98回 | 作新学院(栃木) | 北海(南北海道) | 第47回 | 履正社高(大阪) | 早稲田実業(東京) |
2015 | 第87回 | 敦賀気比(福井) | 東海大四(北海道) | 第97回 | 東海大相模(神奈川) | 仙台育英(宮城) | 第46回 | 高松商(香川) | 敦賀気比較(福井) |
2014 | 第86回 | 龍谷大平安(京都) | 履正社(大阪) | 第96回 | 大阪桐蔭(大阪) | 三重(三重) | 第45回 | 仙台育英(宮城) | 浦和学院(埼玉) |
2013 | 第85回 | 浦和学院(埼玉) | 済美(愛媛) | 第95回 | 前橋育英(群馬) | 延岡学園(宮崎) | 第44回 | 沖縄尚学(沖縄) | 日大文理(新潟) |
2012 | 第84回 | 大阪桐蔭(大阪) | 光星学院(青森) | 第94回 | 大阪桐蔭(大阪) | 光星学院(青森) | 第43回 | 仙台育英(宮城) | 関西(岡山) |
2011 | 第83回 | 東海大相模(神奈川) | 九州国際大付(福岡) | 第93回 | 日大三(西東京) | 光星学院(青森) | 第42回 | 光星学園(青森) | 愛工大名電(愛知) |
2010 | 第82回 | 興南(沖縄) | 日大三(東京) | 第92回 | 興南(沖縄) | 東海大相模(神奈川) | 第41回 | 日大三(東京) | 鹿児島実(鹿児島) |
2009 | 第81回 | 清峰(長崎) | 花巻東(岩手) | 第91回 | 中京大中京(愛知) | 日本文理(新潟) | 第40回 | 大垣日大(岐阜) | 東海大相模(神奈川) |
2008 | 第80回 | 沖縄尚学(沖縄) | 聖望学園(埼玉) | 第90回 | 大阪桐蔭(北大阪) | 常葉菊川(静岡) | 第39回 | 慶應義塾(神奈川) | 天理(奈良) |
2007 | 第79回 | 常葉菊川(静岡) | 大垣日大(岐阜) | 第89回 | 佐賀北(佐賀) | 広陵(広島) | 第38回 | 常葉菊川(静岡) | 横浜(神奈川) |
2006 | 第78回 | 横浜(神奈川) | 清峰(長崎) | 第88回 | 早稲田実(西東京) | 駒大苫小牧(南北海道) | 第37回 | 高知(高知) | 報徳学園(兵庫) |
2005 | 第77回 | 愛工大名電(愛知) | 神村学園(鹿児島) | 第87回 | 駒大苫小牧(南北海道) | 京都外大西(京都) | 第36回 | 駒大苫小牧(北海道) | 関西(岡山) |
2004 | 第76回 | 済美(愛媛) | 愛工大名電(愛知) | 第86回 | 駒大苫小牧(南北海道) | 済美(愛媛) | 第35回 | 柳ヶ浦(大分) | 愛工大名電(愛知) |
2003 | 第75回 | 広陵(広島) | 横浜(神奈川) | 第85回 | 常総学院(茨城) | 東北(宮城) | 第34回 | 愛工大名電(愛知) | 大阪桐蔭(大阪) |
2002 | 第74回 | 報徳学園(兵庫) | 鳴門工(徳島) | 第84回 | 明徳義塾(高知) | 智弁和歌山(和歌山) | 第33回 | 中京(岐阜) | 延岡学園(宮崎) |
2001 | 第73回 | 常総学院(茨城) | 仙台育英(宮城) | 第83回 | 日大三(西東京) | 近江(滋賀) | 第32回 | 報徳学園(兵庫) | 関西(岡山) |
2000 | 第72回 | 東海大相模(神奈川) | 智弁和歌山(和歌山) | 第82回 | 智弁和歌山(和歌山) | 東海大浦安(千葉) | 第31回 | 東福岡(福岡) | 尽誠学園(香川) |
1999 | 第71回 | 沖縄尚学(沖縄) | 水戸商(茨城) | 第81回 | 桐生第一(群馬) | 岡山理大付(岡山) | 第30回 | 四日市工(三重) | 敦賀気比(福井) |
1998 | 第70回 | 横浜(神奈川) | 関大一(大阪) | 第80回 | 横浜(東神奈川) | 京都成章(京都) | 第29回 | 日南学園(宮崎) | 日大三(東京) |
1997 | 第69回 | 天理(奈良) | 中京大中京(愛知) | 第79回 | 智弁和歌山(和歌山) | 平安(京都) | 第28回 | 横浜(神奈川) | 沖縄水産(沖縄) |
1996 | 第68回 | 鹿児島実(鹿児島) | 智弁和歌山(和歌山) | 第78回 | 松山商(愛媛) | 熊本工(熊本) | 第27回 | 上宮(大阪) | 春日部共栄(埼玉) |
1995 | 第67回 | 観音寺中央(香川) | 調子商(千葉) | 第77回 | 帝京(東東京) | 星稜(石川) | 第26回 | 帝京(東京) | 福井商(福井) |
1994 | 第66回 | 智弁和歌山(和歌山) | 常総学院(茨城) | 第76回 | 佐賀商(佐賀) | 樟南(鹿児島) | 第25回 | 創価(東京) | 星稜(石川) |
1993 | 第65回 | 上宮(大阪) | 大宮東(埼玉) | 第75回 | 育英(兵庫) | 春日部共栄(埼玉) | 第24回 | 東北(宮城) | 拓大一(東京) |
1992 | 第64回 | 帝京(東京) | 東海大相模(神奈川) | 第74回 | 西日本短大付(福岡) | 拓大紅陵(千葉) | 第23回 | 世田谷学園(東京) | 東海大相模(神奈川) |
1991 | 第63回 | 広陵(広島) | 松商学園(長野) | 第73回 | 大阪桐蔭(大阪) | 沖縄水産(沖縄) | 第22回 | 星稜(石川) | 帝京(東京) |
1990 | 第62回 | 近大付(大阪) | 新田(愛媛) | 第72回 | 天理(奈良) | 沖縄水産(沖縄) | 第21回 | 国士舘(東京) | 木本(三重) |
1989 | 第61回 | 東邦(愛知) | 上宮(大阪) | 第71回 | 帝京(東東京) | 仙台育英(宮城) | 第20回 | 東北(宮城) | 帝京(東京) |
1988 | 第60回 | 宇和島東(愛媛) | 東邦(愛知) | 第70回 | 広島商(広島) | 福岡第一(福岡) | 第19回 | 昭和天皇病気加療中のため大会中止 | |
1987 | 第59回 | PL学園(大阪) | 関東一(東京) | 第69回 | PL学園(大阪) | 常総学院(茨城) | 第18回 | 堀越(東京) | 明石(兵庫) |
1986 | 第58回 | 池田(徳島) | 宇都宮南(栃木) | 第68回 | 天理(奈良) | 松山商(愛媛) | 第17回 | 帝京(東京) | 愛知(愛知) |
1985 | 第57回 | 伊野商(高知) | 帝京(東京) | 第67回 | PL学園(大阪) | 宇部商(山口) | 第16回 | 松商学園(長野) | 帝京(東京) |
1984 | 第56回 | 岩倉(東京) | PL学園(大阪) | 第66回 | 取手二(茨城) | PL学園(大阪) | 第15回 | 国学院久我山(東京) | 松商学園(長野) |
1983 | 第55回 | 池田(徳島) | 横浜商(神奈川) | 第65回 | PL学園(大阪) | 横浜商(神奈川) | 第14回 | 岩倉(東京) | 京都商(京都) |
1982 | 第54回 | PL学園(大阪) | 二松学舎大付(東京) | 第64回 | 池田(徳島) | 広島商(広島) | 第13回 | 東北(宮城) | 尽誠学園(香川) |
1981 | 第53回 | PL学園(大阪) | 印旛(千葉) | 第63回 | 報徳学園(兵庫) | 京都商(京都) | 第12回 | 明徳(高知) | 大府(愛知「) |
1980 | 第52回 | 高知商(高知) | 帝京(東京) | 第62回 | 横浜(神奈川) | 早稲田実(東東京) | 第11回 | 星稜(石川) | 早稲田実(東京) |
1979 | 第51回 | 箕島(和歌山) | 浪商(大阪) | 第61回 | 箕島(和歌山) | 池田(徳島) | 第10回 | 東海大三(長野) | 鳴門(徳島) |
1978 | 第50回 | 浜松商(静岡) | 福井商(福井) | 第60回 | PL学園(大阪) | 高知商(高知) | 第9回 | 柳川商(福岡) | 位神港(兵庫) |
1977 | 第49回 | 箕島(和歌山) | 中村(高知) | 第59回 | 東洋大姫路(兵庫) | 東邦(愛知) | 第8回 | 東北(宮城) | 高知商(高知) |
1976 | 第48回 | 崇徳(広島) | 小山(栃木) | 第58回 | 桜美林(西東京) | PL学園(大阪) | 第7回 | 早稲田実(東京) | 大田(島根) |
1975 | 第47回 | 高知(高知) | 東海大相模(神奈川) | 第57回 | 習志野(千葉) | 新居浜商(愛媛) | 第6回 | 徳島商(徳島) | 自動車工(静岡) |
1974 | 第46回 | 報徳学園(兵庫) | 池田(徳島) | 第56回 | 銚子商(千葉) | 防府商(山口) | 第5回 | 福井商(福井) | 日大山形(山形) |
1973 | 第45回 | 横浜(神奈川) | 広島商(広島) | 第55回 | 広島商(広島) | 静岡(静岡) | 第4回 | 若狭(福井) | 平安(京都) |
1972 | 第44回 | 日大桜丘(東京) | 日大三(東京) | 第54回 | 津久見(大分) | 柳井(山口) | 第3回 | 高校の部は第4回から | |
1971 | 第43回 | 日大三(東京) | 大鉄(大阪) | 第53回 | 桐蔭学園(神奈川) | 磐城(福島) | 第2回 | ||
1970 | 第42回 | 箕島(和歌山) | 北陽(大阪) | 第52回 | 東海大相模(神奈川) | PL学園(大阪) | 第1回 | ||
1969 | 第41回 | 三重(三重) | 堀越(東京) | 第51回 | 松山商(愛媛) | 三沢(青森) | |||
1968 | 第40回 | 大宮工(埼玉) | 尾道商(広島) | 第50回 | 興國(大阪) | 静岡商(静岡) | |||
1967 | 第39回 | 津久見(大分) | 高知(高知) | 第49回 | 習志野(千葉) | 広陵(広島) | |||
1966 | 第38回 | 中京商(愛知) | 土佐(高知) | 第48回 | 中京商(愛知) | 松山商(愛媛) | |||
1965 | 第37回 | 岡山東商(岡山) | 市和歌山商(和歌山) | 第47回 | 三池工(福岡) | 銚子商(千葉) | |||
1964 | 第36回 | 徳島海南(徳島) | 尾道商(広島) | 第46回 | 高知(高知) | 早鞆(山口) | |||
1963 | 第35回 | 下関商(山口) | 北海(北海道) | 第45回 | 明星(大阪) | 下関商(山口) | |||
1962 | 第34回 | 作新学院(栃木) | 日大三(東京) | 第44回 | 作新学院(栃木) | 久留米商(福岡) | |||
1961 | 第33回 | 法政二(神奈川) | 高松商(香川) | 第43回 | 浪商(大阪) | 桐蔭(和歌山) | |||
1960 | 第32回 | 高松商(香川) | 米子東(鳥取) | 第42回 | 法政二(神奈川) | 静岡(静岡) | |||
1959 | 第31回 | 中京商(愛知) | 岐阜商(岐阜) | 第41回 | 西条(愛媛) | 宇都宮工(栃木) | |||
1958 | 第30回 | 済々黌(熊本) | 中京商(愛知) | 第40回 | 柳井(山口) | 徳島商(徳島) | |||
1957 | 第29回 | 早稲田実(東京) | 高知商(高知) | 第39回 | 広島商(広島) | 法政二(神奈川) | |||
1956 | 第28回 | 中京商(愛知) | 岐阜商(岐阜) | 第38回 | 平安(京都) | 岐阜商(岐阜) | |||
1955 | 第27回 | 浪華商(大阪) | 桐生(群馬) | 第37回 | 四日市(三重) | 坂出商(香川) | |||
1954 | 第26回 | 飯田長姫(長野) | 小倉(福岡) | 第36回 | 中京商(愛知) | 静岡商(静岡) | |||
1953 | 第25回 | 洲本(兵庫) | 浪華商(大阪) | 第35回 | 松山商(愛媛) | 土佐(高知) | |||
1952 | 第24回 | 静岡商(静岡) | 鳴門(徳島) | 第34回 | 芦屋(兵庫) | 八尾(大阪) | |||
1951 | 第23回 | 鳴門(徳島) | 鳴尾(兵庫) | 第33回 | 平安(京都) | 熊谷(埼玉) | |||
1950 | 第22回 | 韮山(静岡) | 高知商(高知) | 第32回 | 松山東(愛媛) | 鳴門(徳島) | |||
1949 | 第21回 | 北野(大阪) | 芦屋(兵庫) | 第31回 | 湘南(神奈川) | 岐阜(岐阜) | |||
1948 | 第20回 | 京都一商(京都) | 京都二商(京都) | 第30回 | 小倉(福岡) | 桐蔭(和歌山) | |||
1947 | 第19回 | 徳島商(徳島) | 小倉中(福岡) | 第29回 | 小倉中(福岡) | 岐阜商(岐阜) | |||
1946 | 第二次世界大戦による中止 | 第28回 | 浪華商(大阪) | 京都二中(京都) | |||||
1945 | 第二次世界大戦による中止 | ||||||||
1944 | |||||||||
1943 | |||||||||
1942 | |||||||||
1941 | 第18回 | 東邦商(愛知) | 一宮中(愛知) | 第27回 | 第二次世界大戦による中断 | ||||
1940 | 第17回 | 岐阜商(岐阜) | 京都商(京都) | 第26回 | 海草中(和歌山) | 島田商(静岡) | |||
1939 | 第16回 | 東邦商(愛知) | 岐阜商(岐阜) | 第25回 | 海草中(和歌山) | 下関商(山口) | |||
1938 | 第15回 | 中京商(愛知) | 東邦商(愛知) | 第24回 | 平安中(京都) | 岐阜商(岐阜) | |||
1937 | 第14回 | 浪華商(大阪) | 中京商(愛知) | 第23回 | 中京商(愛知) | 熊本工(熊本) | |||
1936 | 第13回 | 愛知商(愛知) | 桐生中(群馬) | 第22回 | 岐阜商(岐阜) | 平安中(京都) | |||
1935 | 第12回 | 岐阜商(岐阜) | 広陵中(広島) | 第21回 | 松山商(愛媛) | 育英商(兵庫) | |||
1934 | 第11回 | 東邦商(愛知) | 浪華商(大阪) | 第20回 | 呉港中(広島) | 熊本工(熊本) | |||
1933 | 第10回 | 岐阜商(岐阜) | 明石中(兵庫) | 第19回 | 中京商(愛知) | 平安中(京都) | |||
1932 | 第9回 | 松山商(愛媛) | 明石中(兵庫) | 第18回 | 中京商(愛知) | 松山商(愛媛) | |||
1931 | 第8回 | 広島商(広島) | 中京商(愛知) | 第17回 | 中京商(愛知) | 嘉義農林(台湾) | |||
1930 | 第7回 | 第一神港商(兵庫) | 松山商(愛媛) | 第16回 | 広島商(広島) | 諏訪蚕糸(長野) | |||
1929 | 第6回 | 第一神港商(兵庫) | 広陵中(広島) | 第15回 | 広島商(広島) | 海草中(和歌山) | |||
1928 | 第5回 | 関西学院中(兵庫) | 和歌山中(和歌山) | 第14回 | 松本商(長野) | 平安中(京都) | |||
1927 | 第4回 | 和歌山中(和歌山) | 広陵中(広島) | 第13回 | 高松商(香川) | 広陵中(広島) | |||
1926 | 第3回 | 広陵中(広島) | 松本商(長野) | 第12回 | 静岡中(静岡) | 大連商(満州) | |||
1925 | 第2回 | 松山商(愛媛) | 高松商(香川) | 第11回 | 高松商(香川) | 早稲田実(東京) | |||
1924 | 第1回 | 高松商(香川) | 早稲田実(東京) | 第10回 | 広島商(広島) | 松本商(長野) | |||
1923 | 第9回 | 甲陽中(兵庫) | 和歌山中(和歌山) | ||||||
1922 | 第8回 | 和歌山中(和歌山) | 神戸商(兵庫) | ||||||
1921 | 第7回 | 和歌山中(和歌山) | 京都一商(京都) | ||||||
1920 | 第6回 | 関西学院中(兵庫) | 慶應普通部(東京) | ||||||
1919 | 第5回 | 神戸一中(兵庫) | 長野師範(長野) | ||||||
1918 | 第4回 | 米騒動により本大会中止 | |||||||
1917 | 第3回 | 愛知一中(愛知) | 関西学院中(兵庫) | ||||||
1916 | 第2回 | 慶應普通部(東京) | 市岡中(大阪) | ||||||
1915 | 第1回 | 京都二中(京都) | 秋田中(秋田) |
出典:日本高等学校野球連盟
次はこちらもおすすめ
外国では「満足したことは4人に伝え、不満足な経験はその倍の8人に伝える」とか。さて、日本ではどんな感じでしょうか?
アンケートを活用してビジネスに違いを生み出す「データ分析サポート」について、具体的な課題と対応する分析手法例を紹介
アンケートの5段階評価の秘密を知っていますか?調査のプロが、評価ラベルの最適な使い方を徹底解説