女子サッカーワールドカップ優勝・準優勝国
| 回 | 年 | 開催国 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 第10回 | 2027 | ブラジル | ||
| 第9回 | 2023 | オーストラリア&ニュージーランド | スペイン | イングランド |
| 第8回 | 2019 | フランス | アメリカ合衆国 | オランダ |
| 第7回 | 2015 | カナダ | アメリカ合衆国 | 日本 |
| 第6回 | 2011 | ドイツ | 日本 | アメリカ合衆国 |
| 第5回 | 2007 | 中国 | ドイツ | ブラジル |
| 第4回 | 2003 | アメリカ合衆国 | ドイツ | スウェーデン |
| 第3回 | 1999 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国 | 中国 |
| 第2回 | 1995 | スウェーデン | ノルウェー | ドイツ |
| 第1回 | 1991 | 中国 | アメリカ合衆国 | ノルウェー |
出典:FIFA国際サッカー連盟、JFA日本サッカー協会
次はこちらもおすすめ



