男子テニス4大大会シングルス結果
年 | 全豪オープン:優勝 | :準優勝 | 全仏オープン:優勝 | :準優勝 | 全英オープン:優勝 | :準優勝 | 全米オープン:優勝 | :準優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | ステファノ・チチパス(GRC) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | キャスパー・ルード(NOR) | カルロス・アルカラス(ESP) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | ||
2022 | ラファエル・ナダル(ESP) | ダニール・メドベージェフ(RUS) | ラファエル・ナダル(ESP) | キャスパー・ルード(NOR) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | ニック・キリオス(AUS) | カルロス・アルカラス(ESP) | キャスパー・ルード(NOR) |
2021 | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | ダニール・メドベージェフ(RUS) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | ステファノ・チチパス(GRC) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | マッテオ・ベレッティーニ(ITA) | ダニール・メドベージェフ(RUS) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) |
2020 | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | ドミニク・ティーム(AUT) | ラファエル・ナダル(ESP) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | 新型コロナウィルス感染拡大により大会開催中止 | ドミニク・ティーム(AUT) | アレクサンダー・ズベレフ(DEU) | |
2019 | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | ラファエル・ナダル(ESP) | ラファエル・ナダル(ESP) | ドミニク・ティーム(AUT) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | ロジャー・フェデラー(SUI) | ラファエル・ナダル(ESP) | ダニール・メドベージェフ(RUS) |
2018 | ロジャー・フェデラー(SUI) | マリン・チリッチ(HRV) | ラファエル・ナダル(ESP) | ドミニク・ティーム(AUT) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | ケビン・アンダーソン(ZAF) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | ファン・マルティン・デル・ポトロ(ARG) |
2017 | ロジャー・フェデラー(SUI) | ラファエル・ナダル(ESP) | ラファエル・ナダル(ESP) | スタン・ワウリンカ(SUI) | ロジャー・フェデラー(SUI) | マリン・チリッチ(HRV) | ラファエル・ナダル(ESP) | ケビン・アンダーソン(ZAF) |
2016 | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | アンディ・マリー(SCO) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | アンディ・マリー(SCO) | アンディ・マリー(SCO) | ミロシュ・ラオニッチ(CAN) | スタン・ワウリンカ(SUI) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) |
2015 | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | アンディ・マリー(SCO) | スタン・バブリンカ(SUI) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | ロジャー・フェデラー(SUI) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | ロジャー・フェデラー(SUI) |
2014 | スタニスラス・ワウリンカ(SUI) | ラファエル・ナダル(ESP) | ラファエル・ナダル(ESP) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | ロジャー・フェデラー(SUI) | マリン・チリッチ(CRO) | 錦織圭(JPN) |
2013 | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | アンディ・マリー(SCO) | ラファエル・ナダル(ESP) | ダビド・フェレール(ESP) | アンディ・マリー(SCO) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | ラファエル・ナダル(ESP) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) |
2012 | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | ラファエル・ナダル(ESP) | ラファエル・ナダル(ESP) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | ロジャー・フェデラー(SUI) | アンディ・マリー(SCO) | アンディ・マリー(SCO) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) |
2011 | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | アンディ・マリー(SCO) | ラファエル・ナダル(ESP) | ロジャー・フェデラー(SUI) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | ラファエル・ナダル(ESP) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | ラファエル・ナダル(ESP) |
2010 | ロジャー・フェデラー(SUI) | アンディ・マリー(SCO) | ラファエル・ナダル(ESP) | ロビン・セーデリング(SWE) | ラファエル・ナダル(ESP) | トマーシュ・ベルディハ(CZE) | ラファエル・ナダル(ESP) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) |
2009 | ラファエル・ナダル(ESP) | ロジャー・フェデラー(SUI) | ロジャー・フェデラー(SUI) | ロビン・セーデリング(SWE) | ロジャー・フェデラー(SUI) | アンディ・ロディック(USA) | ファン・マルテイン・デル・ポトロ (ARG) | ロジャー・フェデラー(SUI) |
2008 | ノバク・ジョコビッチ(SCG) | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ(FRA) | ラファエル・ナダル(ESP) | ロジャー・フェデラー(SUI) | ラファエル・ナダル(ESP) | ロジャー・フェデラー(SUI) | ロジャー・フェデラー(SUI) | アンディ・マリー(SCO) |
2007 | ロジャー・フェデラー(SUI) | フェルナンド・ゴンザレス(CHI) | ラファエル・ナダル(ESP) | ロジャー・フェデラー(SUI) | ロジャー・フェデラー(SUI) | ラファエル・ナダル(ESP) | ロジャー・フェデラー(SUI) | ノバク・ジョコビッチ(SCG) |
2006 | ロジャー・フェデラー(SUI) | マルコス・バグダティス(CYP) | ラファエル・ナダル(ESP) | ロジャー・フェデラー(SUI) | ロジャー・フェデラー(SUI) | ラファエル・ナダル(ESP) | ロジャー・フェデラー(SUI) | アンディ・ロディック(USA) |
2005 | マラト・サフィン(RUS) | レイトン・ヒューイット(AUS) | ラファエル・ナダル(ESP) | マリアノ・プエルタ(ARG) | ロジャー・フェデラー(SUI) | アンディ・ロディック(USA) | ロジャー・フェデラー(SUI) | アンドレ・アガシ(USA) |
2004 | ロジャー・フェデラー(SUI) | マラト・サフィン(RUS) | ガストン・ガウディオ(ARG) | ギリェルモ・コリア(ARG) | ロジャー・フェデラー(SUI) | アンディ・ロディック(USA) | ロジャー・フェデラー(SUI) | レイトン・ヒューイット(AUS) |
2003 | アンドレ・アガシ(USA) | ライナー・シュットラー(GER) | フアン・カルロス・フェレーロ(ESP) | マルティン・フェルカーク(NED) | ロジャー・フェデラー(SUI) | マーク・フィリプーシス(AUS) | アンディ・ロディック(USA) | フアン・カルロス・フェレーロ(ESP) |
2002 | トーマス・ヨハンソン(SWE) | マラト・サフィン(RUS) | アルベルト・コスタ(ESP) | フアン・カルロス・フェレーロ(ESP) | レイトン・ヒューイット(AUS) | ダビド・ナルバンディアン(ARG) | ピート・サンプラス(USA) | アンドレ・アガシ(USA) |
2001 | アンドレ・アガシ(USA) | アルノー・クレマン(FRA) | グスタボ・クエルテン(BRA) | アレックス・コレチャ(ESP) | ゴラン・イワニセビッチ(CRO) | パトリック・ラフター(AUS) | レイトン・ヒューイット(AUS) | ピート・サンプラス(USA) |
2000 | アンドレ・アガシ(USA) | エフゲニー・カフェルニコフ(RUS) | グスタボ・クエルテン(BRA) | マグヌス・ノーマン(SWE) | ピート・サンプラス(USA) | パトリック・ラフター(AUS) | マラト・サフィン(RUS) | ピート・サンプラス(USA) |
1999 | エフゲニー・カフェルニコフ(RUS) | トーマス・エンクビスト(SWE) | アンドレ・アガシ(USA) | アンドレイ・メドベデフ(UKR) | ピート・サンプラス(USA) | アンドレ・アガシ(USA) | アンドレ・アガシ(USA) | トッド・マーティン(USA) |
1998 | ペトル・コルダ(CZE) | マルセロ・リオス(CHI) | カルロス・モヤ(ESP) | アレックス・コレチャ(ESP) | ピート・サンプラス(USA) | ゴラン・イワニセビッチ(CRO) | パトリック・ラフター(AUS) | マーク・フィリプーシス(AUS) |
1997 | ピート・サンプラス(USA) | カルロス・モヤ(ESP) | グスタボ・クエルテン(BRA) | セルジ・ブルゲラ(ESP) | ピート・サンプラス(USA) | セドリック・ピオリーン(FRA) | パトリック・ラフター(AUS) | グレグ・ルーゼドスキー(GRB) |
1996 | ボリス・ベッカー(GER) | マイケル・チャン(USA) | エフゲニー・カフェルニコフ(RUS) | ミヒャエル・シュティヒ(GER) | リカルド・クライチェク(NED) | マラビーヤ・ワシントン(USA) | ピート・サンプラス(USA) | マイケル・チャン(USA) |
1995 | アンドレ・アガシ(USA) | ピート・サンプラス(USA) | トーマス・ムスター(AUT) | マイケル・チャン(USA) | ピート・サンプラス(USA) | ボリス・ベッカー(GER) | ピート・サンプラス(USA) | アンドレ・アガシ(USA) |
1994 | ピート・サンプラス(USA) | トッド・マーティン(USA) | セルジ・ブルゲラ(ESP) | アルベルト・ベラサテギ(ESP) | ピート・サンプラス(USA) | ゴラン・イワニセビッチ(CRO) | アンドレ・アガシ(USA) | ミヒャエル・シュティヒ(GER) |
1993 | ジム・クーリエ(USA) | ステファン・エドベリ(SWE) | セルジ・ブルゲラ(ESP) | ジム・クーリエ(USA) | ピート・サンプラス(USA) | ジム・クーリエ(USA) | ピート・サンプラス(USA) | セドリック・ピオリーン(FRA) |
1992 | ジム・クーリエ(USA) | ステファン・エドベリ(SWE) | ジム・クーリエ(USA) | ペトル・コルダ(CZE) | アンドレ・アガシ(USA) | ゴラン・イワニセビッチ(CRO) | ステファン・エドベリ(SWE) | ピート・サンプラス(USA) |
1991 | ボリス・ベッカー(GER) | イワン・レンドル(CZE) | ジム・クーリエ(USA) | アンドレ・アガシ(USA) | ミヒャエル・シュテイヒ(GER) | ボリス・ベッカー(GER) | ステファン・エドベリ(SWE) | ジム・クーリエ(USA) |
1990 | イワン・レンドル(CZE) | ステファン・エドベリ(SWE) | アンドレス・ゴメス(ECU) | アンドレ・アガシ(USA) | ステファン・エドベリ(SWE) | ボリス・ベッカー(GER) | ピート・サンプラス(USA) | アンドレ・アガシ(USA) |
1989 | イワン・レンドル(CZE) | ミロスラフ・メチージュ(CZE) | マイケル・チャン(USA) | ステファン・エドベリ(SWE) | ボリス・ベッカー(GER) | ステファン・エドベリ(SWE) | ボリス・ベッカー(GER) | イワン・レンドル(CZE) |
1988 | マッツ・ビランデル(SWE) | パット・キャッシュ(AUS) | マッツ・ビランデル(SWE) | アンリ・ルコント(FRA) | ステファン・エドベリ(SWE) | ボリス・ベッカー(GER) | マッツ・ビランデル(SWE) | イワン・レンドル(CZE) |
1987 | ステファン・エドベリ(SWE) | パット・キャッシュ(AUS) | イワン・レンドル(CZE) | マッツ・ビランデル(SWE) | パット・キャッシュ(AUS) | イワン・レンドル(CZE) | イワン・レンドル(CZE) | マッツ・ビランデル(SWE) |
1986 | 開催なし | イワン・レンドル(CZE) | ミカエル・ペルンフォルス(SWE) | ボリス・ベッカー(GER) | イワン・レンドル(CZE) | イワン・レンドル(CZE) | ミロスラフ・メチージュ(CZE) | |
1985 | ステファン・エドベリ(SWE) | マッツ・ビランデル(SWE) | マッツ・ビランデル(SWE) | イワン・レンドル(CZE) | ボリス・ベッカー(GER) | ケビン・カレン(USA) | イワン・レンドル(CZE) | ジョン・マッケンロー(USA) |
1984 | マッツ・ビランデル(SWE) | ケビン・カレン(RSA) | イワン・レンドル(CZE) | ジョン・マッケンロー(USA) | ジョン・マッケンロー(USA) | ジミー・コナーズ(USA) | ジョン・マッケンロー(USA) | イワン・レンドル(CZE) |
1983 | マッツ・ビランデル(SWE) | イワン・レンドル(CZE) | ヤニック・ノア(FRA) | マッツ・ビランデル(SWE) | ジョン・マッケンロー(USA) | クリス・ルイス(NZL) | ジミー・コナーズ(USA) | イワン・レンドル(CZE) |
1982 | ヨハン・クリーク(RSA) | スティーブ・デントン(USA) | マッツ・ビランデル(SWE) | ギリェルモ・ビラス(ARG) | ジミー・コナーズ(USA) | ジョン・マッケンロー(USA) | ジミー・コナーズ(USA) | イワン・レンドル(CZE) |
1981 | ヨハン・クリーク(RSA) | スティーブ・デントン(USA) | ビヨルン・ボルグ(SWE) | イワン・レンドル(CZE) | ジョン・マッケンロー(USA) | ビヨルン・ボルグ(SWE) | ジョン・マッケンロー(USA) | ビヨルン・ボルグ(SWE) |
1980 | ブライアン・ティーチャー(USA) | キム・ウォーウィック(AUS) | ビヨルン・ボルグ(SWE) | ビタス・ゲルレイティス(USA) | ビヨルン・ボルグ(SWE) | ジョン・マッケンロー(USA) | ジョン・マッケンロー(USA) | ビヨルン・ボルグ(SWE) |
1979 | ギリェルモ・ビラス(ARG) | ジョン・サドリ(USA) | ビヨルン・ボルグ(SWE) | ビクトル・ペッチ(PAR) | ビヨルン・ボルグ(SWE) | ロスコー・タナー(USA) | ジョン・マッケンロー(USA) | ビタス・ゲルレイティス(USA) |
1978 | ギリェルモ・ビラス(ARG) | ジョン・マークス(AUS) | ビヨルン・ボルグ(SWE) | ギリェルモ・ビラス(ARG) | ビヨルン・ボルグ(SWE) | ジミー・コナーズ(USA) | ジミー・コナーズ(USA) | ビヨルン・ボルグ(SWE) |
1977 | ビタス・ゲルレイティス(USA) | ジョン・ロイド(GBR) | ギリェルモ・ビラス(ARG) | ブライアン・ゴットフリート(USA) | ビヨルン・ボルグ(SWE) | ジミー・コナーズ(USA) | ギリェルモ・ビラス(ARG) | ジミー・コナーズ(USA) |
ロスコー・タナー(USA) | ギリェルモ・ビラス(ARG) | |||||||
1976 | マーク・エドモンドソン(AUS) | ジョン・ニューカム(AUS) | アドリアーノ・パナッタ(ITA) | ハロルド・ソロモン(USA) | ビヨルン・ボルグ(SWE) | イリ・ナスターゼ(ROM) | ジミー・コナーズ(USA) | ビヨルン・ボルグ(SWE) |
1975 | ジョン・ニューカム(AUS) | ジミー・コナーズ(USA) | ビヨルン・ボルグ(SWE) | ギリェルモ・ビラス(ARG) | アーサー・アッシュ(USA) | ジミー・コナーズ(USA) | マニュエル・オランテス(ESP) | ジミー・コナーズ(USA) |
1974 | ジミー・コナーズ(USA) | フィル・デント(AUS) | ビヨルン・ボルグ(SWE) | マニュエル・オランテス(ESP) | ジミー・コナーズ(USA) | ケン・ローズウォ-ル(AUS) | ジミー・コナーズ(USA) | ケン・ローズウォ-ル(AUS) |
1973 | ジョン・ニューカム(AUS) | オニー・パルン(NZL) | イリ・ナスターゼ(ROM) | ニコラ・ピリッチ(YUG) | ヤン・コデシュ(CZE) | アレックス・メトレベリ(GEO) | ジョン・ニューカム(AUS) | ヤン・コデシュ(CZE) |
1972 | ケン・ローズウォ-ル(AUS) | マルコム・アンダーソン(AUS) | アンドレス・ヒメノ(ESP) | パトリック・プロワジー(FRA) | スタン・スミス(USA) | イリ・ナスターゼ(ROM) | イリ・ナスターゼ(ROM) | アーサー・アッシュ(USA) |
1971 | ケン・ローズウォ-ル(AUS) | アーサー・アッシュ(USA) | ヤン・コデシュ(CZE) | イリ・ナスターゼ(ROM) | ジョン・ニューカム(AUS) | スタン・スミス(USA) | スタン・スミス(USA) | ヤン・コデシュ(CZE) |
1970 | アーサー・アッシュ(USA) | ディック・クリーリー(AUS) | ヤン・コデシュ(CZE) | ゼリコ・フラヌロビッチ(YUG) | ジョン・ニューカム(AUS) | ケン・ローズウォ-ル(AUS) | ケン・ローズウォ-ル(AUS) | トニー・ローチ(AUS) |
1969 | ロッド・レーバー(AUS) | アンドレス・ヒメノ(ESP) | ロッド・レーバー(AUS) | ケン・ローズウォ-ル(AUS) | ロッド・レーバー(AUS) | ジョン・ニューカム(AUS) | スタン・スミス(USA) | ボブ・ルッツ(USA) |
ロッド・レーバー(AUS) | トニー・ローチ(AUS) | |||||||
1968 | ビル・ボウリー(AUS) | ファン・ヒスベルト(ESP) | ケン・ローズウォ-ル(AUS) | ロッド・レーバー(AUS) | ロッド・レーバー(AUS) | トニー・ローチ(AUS) | アーサー・アッシュ(USA) | ボブ・ルッツ(USA) |
アーサー・アッシュ(USA) | トム・オッカー(NED) | |||||||
1967 | ロイ・エマーソン(AUS) | アーサー・アッシュ(USA) | ロイ・エマーソン(AUS) | トニー・ローチ(AUS) | ジョン・ニューカム(AUS) | ウィルヘルム・ブンゲルト(GER) | ジョン・ニューカム(AUS) | クラーク・グレーブナー(USA) |
1966 | ロイ・エマーソン(AUS) | アーサー・アッシュ(USA) | トニー・ローチ(AUS) | イシュトヴァン・グヤーシュ(HUN) | マニュエル・サンタナ(ESP) | デニス・ラルストン(USA) | フレッド・ストール(AUS) | ジョン・ニューカム(AUS) |
1965 | ロイ・エマーソン(AUS) | フレッド・ストール(AUS) | フレッド・ストール(AUS) | トニー・ローチ(AUS) | ロイ・エマーソン(AUS) | フレッド・ストール(AUS) | マニュエル・サンタナ(ESP) | クリフ・ドリスデール(RSA) |
1964 | ロイ・エマーソン(AUS) | フレッド・ストール(AUS) | マニュエル・サンタナ(ESP) | ニコラ・ピエトランジェリ(ITA) | ロイ・エマーソン(AUS) | フレッド・ストール(AUS) | ロイ・エマーソン(AUS) | フレッド・ストール(AUS) |
1963 | ロイ・エマーソン(AUS) | ケン・フレッチャー(AUS) | ロイ・エマーソン(AUS) | ピエール・ダーモン(FRA) | チャック・マッキンリー(USA) | フレッド・ストール(AUS) | ラファエル・オスナ(MEX) | フランク・フローリング3世(USA) |
1962 | ロッド・レーバー(AUS) | ロイ・エマーソン(AUS) | ロッド・レーバー(AUS) | ロイ・エマーソン(AUS) | ロッド・レーバー(AUS) | マーティン・マリガン(AUS) | ロッド・レーバー(AUS) | ロイ・エマーソン(AUS) |
1961 | ロイ・エマーソン(AUS) | ロッド・レーバー(AUS) | マニュエル・サンタナ(ESP) | ニコラ・ピエトランジェリ(ITA) | ロッド・レーバー(AUS) | チャック・マッキンリー(USA) | ロイ・エマーソン(AUS) | ロッド・レーバー(AUS) |
1960 | ロッド・レーバー(AUS) | ニール・フレーザー(AUS) | ニコラ・ピエトランジェリ(ITA) | ルイス・アヤラ(CHI) | ニール・フレーザー(AUS) | ロッド・レーバー(AUS) | ニール・フレーザー(AUS) | ロッド・レーバー(AUS) |
1959 | アレックス・オルメド(USA) | ニール・フレーザー(AUS) | ニコラ・ピエトランジェリ(ITA) | イアン・フェルマーク(RSA) | アレックス・オルメド(USA) | ロッド・レーバー(AUS) | ニール・フレーザー(AUS) | アレックス・オルメド(USA) |
1958 | アシュレー・クーパー(AUS) | マルコム・アンダーソン(AUS) | メルビン・ローズ(AUS) | ルイス・アヤラ(CHI) | アシュレー・クーパー(AUS) | ニール・フレーザー(AUS) | アシュレー・クーパー(AUS) | マルコム・アンダーソン(AUS) |
1957 | アシュレー・クーパー(AUS) | ニール・フレーザー(AUS) | スベン・デビッドソン(SWE) | ハーバート・フラム(USA) | ルー・ホード(AUS) | アシュレー・クーパー(AUS) | マルコム・アンダーソン(AUS) | アシュレー・クーパー(AUS) |
1956 | ルー・ホード(AUS) | ケン・ローズウォ-ル(AUS) | ルー・ホード(AUS) | スベン・デビッドソン(SWE) | ルー・ホード(AUS) | ケン・ローズウォ-ル(AUS) | ケン・ローズウォ-ル(AUS) | ルー・ホード(AUS) |
1955 | ケン・ローズウォ-ル(AUS) | ルー・ホード(AUS) | トニー・トラバート(USA) | スベン・デビッドソン(SWE) | トニー・トラバート(USA) | クルト・ニールセン(DEN) | トニー・トラバート(USA) | ケン・ローズウォ-ル(AUS) |
1954 | メルビン・ローズ(AUS) | レックス・ハートウィグ(AUS) | トニー・トラバート(USA) | アーサー・ラーセン(USA) | ヤロスラフ・ドロブニー(CZE) | ケン・ローズウォ-ル(AUS) | ビック・セイシャス(USA) | レックス・ハートウィグ(AUS) |
1953 | ケン・ローズウォ-ル(AUS) | メルビン・ローズ(AUS) | ケン・ローズウォ-ル(AUS) | ビック・セイシャス(USA) | ビック・セイシャス(USA) | クルト・ニールセン(DEN) | トニー・トラバート(USA) | ビック・セイシャス(USA) |
1952 | ケン・マグレガー(AUS) | フランク・セッジマン(AUS) | ヤロスラフ・ドロブニー(CZE) | フランク・セッジマン(AUS) | フランク・セッジマン(AUS) | ヤロスラフ・ドロブニー(CZE) | フランク・セッジマン(AUS) | ガードナー・ムロイ(USA) |
1951 | ディック・サビット(USA) | ケン・マグレガー(AUS) | ヤロスラフ・ドロブニー(CZE) | エリック・スタージェス(RSA) | ディック・サビット(USA) | ケン・マグレガー(AUS) | フランク・セッジマン(AUS) | ビック・セイシャス(USA) |
1950 | フランク・セッジマン(AUS) | ケン・マグレガー(AUS) | バッジ・パティー(USA) | ヤロスラフ・ドロブニー(CZE) | バッジ・パティー(USA) | フランク・セッジマン(AUS) | アーサー・ラーセン(USA) | ハーバート・フラム(USA) |
1949 | フランク・セッジマン(AUS) | ジョン・ブロムウィッチ(AUS) | フランク・パーカー(USA) | バッジ・パティー(USA) | テッド・シュローダー(USA) | ヤロスラフ・ドロブニー(CZE) | パンチョ・ゴンザレス(USA) | テッド・シュローダー(USA) |
1948 | エイドリアン・クイスト(AUS) | ジョン・ブロムウィッチ(AUS) | フランク・パーカー(USA) | ヤロスラフ・ドロブニー(CZE) | ボブ・ファルケンバーグ(USA) | ジョン・ブロムウィッチ(AUS) | パンチョ・ゴンザレス(USA) | エリック・スタージェス(RSA) |
1947 | デイニー・ペイルズ(AUS) | ジョン・ブロムウィッチ(AUS) | ヨージェフ・アシュボード(HUN) | エリック・スタージェス(RSA) | ジャック・クレーマー(USA) | トム・ブラウン(USA) | ジャック・クレーマー(USA) | フランク・パーカー(USA) |
1946 | ジョン・ブロムウィッチ(AUS) | デイニー・ペイルズ(AUS) | マルセル・ベルナール(FRA) | ヤロスラフ・ドロブニー(CZE) | イボン・ペトラ(FRA) | ジェフ・ブラウン(AUS) | ジャック・クレーマー(USA) | トム・ブラウン(USA) |
1945 | 開催なし | フランク・パーカー(USA) | ビル・タルバート(USA) | |||||
1944 | フランク・パーカー(USA) | ビル・タルバート(USA) | ||||||
1943 | ジョー・ハント(USA) | ジャック・クレーマー(USA) | ||||||
1942 | テッド・シュローダー(USA) | フランク・パーカー(USA) | ||||||
1941 | ボビー・リッグス(USA) | フランク・コバックス(USA) | ||||||
1940 | エイドリアン・クイスト(AUS) | ジャック・クロフォード(AUS) | ドン・マクニール(USA) | ボビー・リッグス(USA) | ||||
1939 | ジョン・ブロムウィッチ(AUS) | エイドリアン・クイスト(AUS) | ドン・マクニール(USA) | ボビー・リッグス(USA) | ボビー・リッグス(USA) | エルウッド・クック(USA) | ボビー・リッグス(USA) | ウェルビー・バン・ホーン(USA) |
1938 | ドン・バッジ(USA) | ジョン・ブロムウィッチ(AUS) | ドン・バッジ(USA) | ロデリク・メンツェル(CZE) | ドン・バッジ(USA) | ヘンリー・オースチン(GBR) | ドン・バッジ(USA) | ジーン・マコ(USA) |
1937 | ビビアン・マグラス(AUS) | ジョン・ブロムウィッチ(AUS) | ヘンナー・ヘンケル(GER) | ヘンリー・オースチン(GBR) | ドン・バッジ(USA) | ゴットフリート・フォン・クラム (GER) | ドン・バッジ(USA) | ゴットフリート・フォン・クラム (GER) |
1936 | エイドリアン・クイスト(AUS) | ジャック・クロフォード(AUS) | ゴットフリート・フォン・クラム(GER) | フレッド・ペリー(GBR) | フレッド・ペリー(GBR) | ゴットフリート・フォン・クラム (GER) | フレッド・ペリー(GBR) | ドン・バッジ(USA) |
1935 | ジャック・クロフォード(AUS) | フレッド・ペリー(GBR) | フレッド・ペリー(GBR) | ゴットフリート・フォン・クラム (GER) | フレッド・ペリー(GBR) | ゴットフリート・フォン・クラム (GER) | ウィルマー・アリソン(USA) | シドニー・ウッド(USA) |
1934 | フレッド・ペリー(GBR) | ジャック・クロフォード(AUS) | ゴットフリート・フォン・クラム (GER) | ジャック・クロフォード(AUS) | フレッド・ペリー(GBR) | ジャック・クロフォード(AUS) | フレッド・ペリー(GBR) | ウィルマー・アリソン(USA) |
1933 | ジャック・クロフォード(AUS) | キース・グレッドヒル(USA) | ジャック・クロフォード(AUS) | アンリ・コシェ(FRA) | ジャック・クロフォード(AUS) | エルスワース・バインズ(USA) | フレッド・ペリー(GBR) | ジャック・クロフォード(AUS) |
1932 | ジャック・クロフォード(AUS) | ハリー・ホップマン(AUS) | アンリ・コシェ(FRA) | ジョルジオ・デ・ステファーニ (ITA) | エルスワース・バインズ(USA) | ヘンリー・オースチン(GBR) | エルスワース・バインズ(USA) | アンリ・コシェ(FRA) |
1931 | ジャック・クロフォード(AUS) | ハリー・ホップマン(AUS) | ジャン・ボロトラ(FRA) | クリスチャン・ボッサス(USA) | シドニー・ウッド(USA) | フランク・シールズ(USA) | エルスワース・バインズ(USA) | ジョージ・ロット(USA) |
1930 | エドガー・ムーン(AUS) | ハリー・ホップマン(AUS) | アンリ・コシェ(FRA) | ビル・チルデン(USA) | ビル・チルデン(USA) | ウィルマー・アリソン(USA) | ジョン・ドエグ(USA) | フランク・シールズ(USA) |
1929 | コリン・グレゴリー(GBR) | リチャート・シュレジンガー(AUS) | ルネ・ラコステ(FRA) | ジャン・ボロトラ(FRA) | アンリ・コシェ(FRA) | ジャン・ボロトラ(FRA) | ビル・チルデン(USA) | フランシス・ハンター(USA) |
1928 | ジャン・ボロトラ(FRA) | ジャック・カミングス(AUS) | アンリ・コシェ(FRA) | ルネ・ラコステ(FRA) | ルネ・ラコステ(FRA) | アンリ・コシェ(FRA) | アンリ・コシェ(FRA) | フランシス・ハンター(USA) |
1927 | ジェラルド・パターソン(AUS) | ジョン・ホークス(AUS) | ルネ・ラコステ(FRA) | ビル・チルデン(USA) | アンリ・コシェ(FRA) | ジャン・ボロトラ(FRA) | ルネ・ラコステ(FRA) | ビル・チンデン(USA) |
1926 | ジョン・ホークス(AUS) | ジム・ウィラード(AUS) | アンリ・コシェ(FRA) | ルネ・ラコステ(FRA) | ジャン・ボロトラ(FRA) | ハワード・キンゼイ(USA) | ルネ・ラコステ(FRA) | ジャン・ボロトラ(FRA) |
1925 | ジェームス・アンダーソン(AUS) | ジェラルド・パターソン(AUS) | ルネ・ラコステ(FRA) | ジャン・ボロトラ(FRA) | ルネ・ラコステ(FRA) | ジャン・ボロトラ(FRA) | ビル・チルデン(USA) | ビル・ジョンストン(USA) |
1924 | ジェームス・アンダーソン(AUS) | リチャート・シュレジンガー(AUS) | ジャン・ボロトラ(FRA) | ルネ・ラコステ(FRA) | ジャン・ボロトラ(FRA) | ルネ・ラコステ(FRA) | ビル・チルデン(USA) | ビル・ジョンストン(USA) |
1923 | パット・オハラウッド(AUS) | バート・セント・ジョン(AUS) | フランソワ・ブランシー(FRA) | マックス・デキュジス(FRA) | ビル・ジョンストン(USA) | フランシス・ハンター(USA) | ビル・チルデン(USA) | ビル・ジョンストン(USA) |
1922 | ジェームス・アンダーソン(AUS) | ジェラルド・パターソン(AUS) | アンリ・コシェ(FRA) | ジャン・サマズイユ(FRA) | ジェラルド・パターソン(AUS) | ランドルフ・ライセット(GBR) | ビル・チルデン(USA) | ビル・ジョンストン(USA) |
1921 | リス・ゲメル(AUS) | アルフ・ヘデマン(AUS) | ジャン・サマズイユ(FRA) | アンドレ・ゴベール(FRA) | ビル・チルデン(USA) | ブライアン・ノートン(RSA) | ビル・チルデン(USA) | ウォレス・F・ジョンソン(USA) |
1920 | パット・オハラウッド(AUS) | ロナルド・トーマス(AUS) | アンドレ・ゴベール(FRA) | マックス・デキュジス(FRA) | ビル・チルデン(USA) | ジェラルド・パターソン(AUS) | ビル・チルデン(USA) | ビル・ジョンストン(USA) |
1919 | アルガーノン・キングスコート (GBR) | エリック・ポックリー(AUS) | 開催なし | ジェラルド・パターソン(AUS) | ノーマン・ブルックス(AUS) | ビル・ジョンストン(USA) | ビル・チンデン(USA) | |
1918 | 開催なし | 開催なし | リンドレイ・マレー(USA) | ビル・チンデン(USA) | ||||
1917 | リンドレイ・マレー(USA) | ナサニエル・ナイルズ(USA) | ||||||
1916 | リチャード・ウィリアムズ(USA) | ビル・ジョンストン(USA) | ||||||
1915 | ゴードン・ロウ(GBR) | ホーレス・ライス(AUS) | ビル・ジョンストン(USA) | モーリス・マクローリン(USA) | ||||
