カー・オブ・ザ・イヤー
年 | 回 | 日本カー・オブ・ザ・イヤー | インポート・カー・オブ・ザ・イヤー | 回 | RJCカーオブザイヤー(国産車) | RJCカーオブザイヤー・インポート |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 43 | 日産 サクラ/三菱 eKクロス EV | ヒョンデ IONIQ 5 | 32 | 日産 サクラ/三菱 eKクロス EV | BMW 2シリーズアクティブツアラー |
2021-2022 | 42 | 日産 ノート/ノート オーラ/ノート オーラ NISMO ノート AUTECH CROSSOVER | フォルクスワーゲン ゴルフ/ゴルフ ヴァリアント | 31 | 日産 ノート/ノートオーラ | BMW 4シリーズ |
2020-2021 | 41 | スバル レヴォーグ | プジョー 208/e-208 | 30 | トヨタ ヤリス/ヤリスクロス | BMW 2シリーズ・グランクーペ |
2019-2020 | 40 | トヨタ RAV 4 | BMW 3シリーズ セダン | 29 | 日産/三菱 デイズ/eKワゴン | BMW 3シリーズ |
2018-2019 | 39 | ボルボ XC40 | 28 | 三菱 エクリプスクロス | BMW X2 | |
2017-2018 | 38 | ボルボ XC60 | 27 | スズキ スイフト | ボルボ V90/90クロスカントリー | |
2016-2017 | 37 | スバル インプレッサスポーツ/G4 | アウディA4シリーズ Sedan/Avant/allroad quattro | 26 | 日産 セレナ | ボルボ XC90 |
2015-2016 | 36 | マツダ ロードスター | BMW2シリーズ グランツアラー/アクティブツアラー | 25 | スズキ アルト/アルトラパン | BMW MINIクラブマン |
2014-2015 | 35 | マツダ デミオ | メルセデス・ベンツ Cクラスセダン | 24 | スズキ ハスラー | メルセデス・ベンツ Cクラス |
2013-2014 | 34 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 23 | マツダ アテンザ | ボルボ V40 | |
2012-2013 | 33 | マツダ CX-5 | BMW3シリーズ (セダン/ツーリング) | 22 | 日産 ノート | BMW 3シリーズ フォルクスワーゲン up! |
2011-2012 | 32 | 日産 リーフ | メルセデス・ベンツ Cクラス | 21 | 日産 リーフ | ボルボ S60/V60 |
2010-2011 | 31 | ホンダ CR-Z | フォルクスワーゲン ポロ | 20 | スズキ スイフト | フォルクスワーゲン ポロ |
2009-2010 | 30 | トヨタ プリウス | フォルクスワーゲン ゴルフ | 19 | ホンダ インサイト | アウディ Q5 |
2008-2009 | 29 | トヨタ iQ | シトロエン C5 | 18 | スズキ ワゴンR/ワゴンRスティングレー | アウディ A4/A4アバント |
2007-2008 | 28 | ホンダ フィット | メルセデス・ベンツ C ラスセダン | 17 | マツダ デミオ | プジョー 207 |
2006-2007 | 27 | トヨタ レクサスLS460 | シトロエン C6 | 16 | i(アイ) | メルセデス・ベンツE320CDI |
2005-2006 | 26 | マツダ ロードスター | BMW 3シリーズ | 15 | スズキ スイフト | シトロエン C4 |
2004-2005 | 25 | ホンダ レジェンド | フォルクスワーゲン ゴルフ/ゴルフトゥーラン | 14 | 日産 フーガ | アウディ A6 |
2003-2004 | 24 | スバル レガシイ | ジャガー XJ | 13 | マツダ RX-8 | アウディ A3 |
2002-2003 | 23 | ホンダ アコード/アコードワゴン | BMW 7シリーズ | 12 | マツダ アテンザ | シトロエン C3 |
2001-2002 | 22 | ホンダ フィット | フィアット アルファ147 | 11 | ホンダ フィット | アウディ A4 |
2000-2001 | 21 | ホンダ シビック/ シビック・フェリオ/ストリーム | メルセデス・ベンツ Cクラス | 10 | ホンダ シビック/フェリオ | フォルクスワーゲン ポロ |
1999-2000 | 20 | トヨタ ヴィッツ/プラッツ/ファンカーゴ | ローバー 75 | 9 | 日産 セドリック/グロリア | プジョー 206 |
1998-1999 | 19 | トヨタ アルテッツァ | メルセデス・ベンツ Aクラス | 8 | スバル レガシイ/ランカスター | BMW 3シリーズ |
1997-1998 | 18 | トヨタ プリウス | ルノー メガーヌ | 7 | トヨタ プリウス | フォルクスワーゲン パサート |
1996-1997 | 17 | 三菱 ギャラン/レグナム | メルセデス・ベンツ SLK | 6 | マツダ デミオ/フェスティバミニワゴン | フォルクスワーゲン ポロ |
1995-1996 | 16 | ホンダ シビック/シビック・フェリオ | ローバー MGF | 5 | トヨタ クラウンロイヤル/マジェスタ | メルセデス・ベンツ Eシリーズ |
1994-1995 | 15 | 三菱 FTO | メルセデス・ベンツ C200 | 4 | ホンダ オデッセイ | オペル オメガ |
1993-1994 | 14 | ホンダ アコード | 3 | スズキ ワゴンR | サーブ 900 | |
1992-1993 | 13 | 日産 マーチ | 2 | 日産 マーチ | ボルボ 850シリーズ | |
1991-1992 | 12 | ホンダ シビック/シビック・フェリオ | 1 | マツダ RX-7 | BMW 3シリーズ | |
1990-1991 | 11 | 三菱 ディアマンテ | ||||
1989-1990 | 10 | トヨタ セルシオ | ||||
1988-1989 | 9 | 日産 シルビア | ||||
1987-1988 | 8 | 三菱 ギャラン | ||||
1986-1987 | 7 | 日産 パルサー・エクサラングレー/リベルタ・ビラ | ||||
1985-1986 | 6 | ホンダ アコード/ビガー | ||||
1984-1985 | 5 | トヨタ MR2 | ||||
1983-1984 | 4 | ホンダ シビック/バラード | ||||
1982-1983 | 3 | 東洋工業 カペラ/テルスター | ||||
1981-1982 | 2 | トヨタ ソアラ | ||||
1980-1981 | 1 | 東洋工業 ファミリア3ドアハッチバック |
出典:日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会/日本自動車研究者・ジャーナリスト会議
次はこちらもおすすめ
外国では「満足したことは4人に伝え、不満足な経験はその倍の8人に伝える」とか。さて、日本ではどんな感じでしょうか?
アンケートを活用してビジネスに違いを生み出す「データ分析サポート」について、具体的な課題と対応する分析手法例を紹介
アンケートの5段階評価の秘密を知っていますか?調査のプロが、評価ラベルの最適な使い方を徹底解説