歴代総理大臣
代 | 内閣 | 在職期間 | (在職日数) | 名前 | 年齢 | 出身 | 選挙区 | 最終学歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 石破内閣 | 2024/10/1~ | 石破 茂 | 67歳 | 鳥取県 | 鳥取県 | 慶応義塾大学法学部卒業 | |
101 | 第二次岸田内閣 | 2021/11/10~2024/10/1 | (1057日) | 岸田 文雄 | 64歳 | 東京都 | 広島県 | 早稲田大学法学部卒業 |
100 | 第一次岸田内閣 | 2021/10/4~2021/11/10 | (38日間) | |||||
99 | 菅内閣 | 2020/9/16~2021/10/4 | (384日間) | 菅 義偉 | 71歳~72歳 | 秋田県 | 神奈川県 | 法政大学法学部政治学科卒業 |
98 | 第四次安倍内閣 | 2017/11/1~2020/9/16 | (1051日間) | 安倍 晋三 | 58歳~65歳 | 東京都 | 山口県 | 成蹊大学法学部政治学科卒業 |
97 | 第三次安部内閣 | 2014/12/24~2017/11/1 | (1044日間) | |||||
96 | 第二次安倍内閣 | 2012/12/26~2014/12/24 | (729日間) | |||||
95 | 野田内閣 | 2011/09/02~2012/12/26 | (482日間) | 野田 佳彦 | 54歳~55歳 | 千葉県 | 千葉県 | 早稲田大学政治経済学部政治学科卒業 |
94 | 菅内閣 | 2010/06/08~2011/09/02 | (452日間) | 菅 直人 | 63歳~64歳 | 山口県 | 東京都 | 東京工業大学理学部応用物理学科卒業 |
93 | 鳩山由紀夫内閣 | 2009/09/16~2010/06/08 | (266日間) | 鳩山 由紀夫 | 54歳~55歳 | 東京都 | 北海道 | 東京大学工学部計数工学科卒業 |
92 | 麻生内閣 | 2008/09/24~2009/09/16 | (358日間) | 麻生 太郎 | 54歳~55歳 | 福岡県 | 福岡県 | 学習院大学政治経済学部政治学科卒業 |
91 | 福田康夫内閣 | 2007/09/26~2008/09/24 | (365日間) | 福田 康夫 | 71歳~72歳 | 東京府 | 群馬県 | 早稲田大学第一政治経済学部経済学科卒業 |
90 | 第一次安倍内閣 | 2006/09/26~2007/09/26 | (366日間) | 安倍 晋三 | 52歳~53歳 | 東京都 | 山口県 | 成蹊大学法学部政治学科卒業 |
89 | 第三次小泉内閣 | 2005/09/21~2006/09/26 | (371日間) | 小泉 純一郎 | 59歳~64歳 | 神奈川県 | 神奈川県 | 慶應義塾大学経済学部卒業 |
88 | 第二次小泉内閣 | 2003/11/19~2005/09/21 | (673日間) | |||||
87 | 第一次小泉内閣 | 2001/04/26~2003/11/19 | (938日間) | |||||
86 | 第二次森内閣 | 2000/07/04~2001/04/26 | (297日間) | 森 喜朗 | 62歳~63歳 | 石川県 | 石川県 | 早稲田大学第二商学部卒業 |
85 | 第一次森内閣 | 2000/04/05~2000/07/04 | (91日間) | |||||
84 | 小渕内閣 | 1998/07/30~2000/04/05 | (616日間) | 小渕 恵三 | 61歳~62歳 | 群馬県 | 群馬県 | 早稲田大学大学院政治学研究科修士課程修了 |
83 | 第二次橋本内閣 | 1996/11/07~1998/07/30 | (631日間) | 橋本 龍太郎 | 58歳~61歳 | 東京府 | 岡山県 | 慶應義塾大学法学部政治学科卒業 |
82 | 第一次橋本内閣 | 1996/01/11~1996/11/07 | (302日間) | |||||
81 | 村山内閣 | 1994/06/30~1996/01/11 | (561日間) | 村山 富市 | 70歳~71歳 | 大分県 | 大分県 | 明治大学専門部政治経済科卒業 |
80 | 羽田内閣 | 1994/04/28~1994/06/30 | (64日間) | 羽田 孜 | 58歳 | 東京府 | 長野県 | 成城大学経済学部経営学科卒業 |
79 | 細川内閣 | 1993/08/09~1994/04/28 | (263日間) | 細川 護熙 | 55歳~56歳 | 東京府 | 熊本県 | 上智大学法学部卒業 |
78 | 宮澤内閣 | 1991/11/05~1993/08/09 | (644日間) | 宮澤 喜一 | 54歳~55歳 | 東京府 | 広島県 | 東京帝国大学法学部政治学科卒業 |
77 | 第二次海部内閣 | 1990/02/28~1991/11/05 | (616日間) | 海部 俊樹 | 58歳~60歳 | 愛知県 | 愛知県 | 早稲田大学大学院法学研究科中退 |
76 | 第一次海部内閣 | 1989/08/10~1990/02/28 | (203日間) | |||||
75 | 宇野内閣 | 1989/06/03~1989/08/10 | (69日間) | 宇野 宗佑 | 66歳 | 滋賀県 | 滋賀県 | 神戸商業大学(現神戸大学)中退 |
74 | 竹下内閣 | 1987/11/06~1989/06/03 | (576日間) | 竹下 登 | 63歳~65歳 | 島根県 | 島根県 | 早稲田大学商学部卒業 |
73 | 第三次中曽根内閣 | 1986/07/22~1987/11/06 | (473日間) | 中曽根 康弘 | 64歳~69歳 | 群馬県 | 群馬県 | 東京帝国大学法学部政治学科卒業 |
72 | 第二次中曽根内閣 | 1983/12/27~1986/07/22 | (939日間) | |||||
71 | 第一次中曽根内閣 | 1982/11/27~1983/12/27 | (396日間) | |||||
70 | 鈴木善幸内閣 | 1980/07/17~1982/11/27 | (864日間) | 鈴木 善幸 | 69歳~71歳 | 岩手県 | 岩手県 | 水産講習所(現東京海洋大学)卒業 |
69 | 第二次大平内閣 | 1980/06/12~1980/07/17 | (36日間) | 伊藤 正義 | ※内閣官房長官伊藤正義が内閣総理大臣臨時代理 | |||
1979/11/09~1980/06/12 | (217日間) | 大平 正芳 | 68歳~70歳 | 香川県 | 香川県 | 東京商科大学(現一橋大学)卒業 | ||
68 | 第一次大平内閣 | 1978/12/07~1979/11/09 | (338日間) | |||||
67 | 福田赳夫内閣 | 1976/12/24~1978/12/07 | (714日間) | 福田 赳夫 | 71歳~73歳 | 群馬県 | 群馬県 | 東京帝国大学法学部卒業 |
66 | 三木内閣 | 1974/12/09~1976/12/24 | (747日間) | 三木 武夫 | 67歳~69歳 | 徳島県 | 徳島県 | 明治大学法学部卒業 |
65 | 第二次田中角栄内閣 | 1972/12/22~1974/12/09 | (718日間) | 田中 角栄 | 54歳~56歳 | 新潟県 | 新潟県 | 中央工学校卒業 |
64 | 第一次田中角栄内閣 | 1972/07/07~1972/12/22 | (169日間) | |||||
63 | 第三次佐藤榮作内閣 | 1970/01/14~1972/07/07 | (906日間) | 佐藤 榮作 | 63歳~71歳 | 山口県 | 山口県 | 東京帝国大学法学部法律学科(独法)卒業 |
62 | 第二次佐藤榮作内閣 | 1967/02/17~1970/01/14 | (1,063日間) | |||||
61 | 第一次佐藤榮作内閣 | 1964/11/09~1967/02/17 | (831日間) | |||||
60 | 第三次池田榮作内閣 | 1963/12/09~1964/11/09 | (337日間) | 池田 勇人 | 60歳~64歳 | 広島県 | 広島県 | 京都帝国大学法学部卒業 |
59 | 第二次池田榮作内閣 | 1960/12/08~1963/12/09 | (1,097日間) | |||||
58 | 第一次池田榮作内閣 | 1960/07/19~1960/12/08 | (143日間) | |||||
57 | 第二次岸内閣 | 1958/06/12~1960/07/19 | (769日間) | 岸 信介 | 60歳~63歳 | 山口県 | 山口県 | 東京帝国大法学部法律学科(独法)卒業 |
56 | 第一次岸内閣 | 1957/02/25~1958/06/12 | (473日間) | |||||
55 | 石橋内閣 | 1956/12/23~1957/02/25 | (65日間) | 石橋 湛山 | 72歳 | 東京府 | 静岡県 | 早稲田大学大学部文学科卒業 |
54 | 第三次鳩山一郎内閣 | 1955/11/22~1956/12/23 | (398日間) | 鳩山 一郎 | 71歳~73歳 | 東京府 | 東京都 | 東京帝国大学法学部政治英法科卒業 |
53 | 第二次鳩山一郎内閣 | 1955/03/19~1955/11/22 | (249日間) | |||||
52 | 第一次鳩山一郎内閣 | 1954/12/10~1955/03/19 | (100日間) | |||||
51 | 第五次吉田内閣 | 1953/05/21~1954/12/10 | (569日間) | 吉田 茂 | 70歳~76歳 | 東京府 | 高知県 | 東京帝国大学法科大学政治科卒業 |
50 | 第四次吉田内閣 | 1952/10/30~1953/05/21 | (204日間) | |||||
49 | 第三次吉田内閣 | 1949/02/16~1952/10/30 | (1,353日間) | |||||
48 | 第二次吉田内閣 | 1948/10/15~1949/02/16 | (125日間) | |||||
47 | 芦田内閣 | 1948/03/10~1948/10/15 | (65日間) | 芦田 均 | 60歳 | 京都府 | 京都府 | 東京帝国大法学部仏法科卒業 |
46 | 片山内閣 | 1947/05/24~1948/03/10 | (292日間) | 片山 哲 | 59歳~60歳 | 和歌山県 | 神奈川県 | 東京帝国大法学部独法科卒業 |
45 | 第一次吉田内閣 | 1946/05/22~1947/05/24 | (368日間) | 吉田 茂 | 67歳~68歳 | 東京府 | 高知県 | 東京帝国大学法科大学政治科卒業 |
44 | 幣原内閣 | 1945/10/09~1946/05/22 | (226日間) | 幣原 喜重郎 | 73歳 | 大阪府 | 大阪府 | 東京帝国大学法科大学卒業 |
43 | 東久邇宮内閣 | 1945/08/17~1945/10/09 | (54日間) | 東久邇宮稔彦王 | 57歳 | 京都府 | 京都府 | 陸軍大学校卒業 |
42 | 鈴木貫太郎内閣 | 1945/04/07~1945/08/17 | (133日間) | 鈴木 貫太郎 | 77歳 | 関宿班 | (大阪府) | 海軍大学校卒業 |
41 | 小磯内閣 | 1944/07/22~1945/04/07 | (260日間) | 小磯 國昭 | 64歳~65歳 | 栃木県 | 栃木県 | 陸軍大学校卒業 |
40 | 東條内閣 | 1941/10/18~1944/07/22 | (1,009日間) | 東條 英機 | 57歳~59歳 | 東京府 | 東京都 | 陸軍大学校卒業 |
39 | 第三次近衛内閣 | 1941/07/18~1941/10/18 | (362日間) | 近衛 文麿 | 48歳~50歳 | 東京府 | 東京都 | 京都帝国大学法学部卒業 |
38 | 第二次近衛内閣 | 1940/07/22~1941/07/18 | (93日間) | |||||
37 | 米内内閣 | 1940/01/16~1940/07/22 | (189日間) | 米内 光正 | 59歳~60歳 | 岩手県 | 岩手県 | 海軍大学校卒業 |
36 | 阿部内閣 | 1939/08/30~1940/01/16 | (140日間) | 阿部 信行 | 63歳~64歳 | 石川県 | 石川県 | 陸軍大学校卒業 |
35 | 平沼内閣 | 1939/01/05~1939/08/30 | (238日間) | 平沼 騏一郎 | 71歳 | 津山藩 | (岡山県) | 東京帝国大学法科卒業 |
34 | 第一次近衛内閣 | 1937/06/04~1939/01/05 | (581日間) | 近衛 文麿 | 45歳~47歳 | 東京府 | 東京都 | 京都帝国大学法学部卒業 |
33 | 林内閣 | 1937/02/02~1937/06/04 | (123日間) | 林 銑十郎 | 60歳~61歳 | 石川県 | 石川県 | 陸軍大学校卒業 |
32 | 廣田内閣 | 1936/03/09~1937/02/02 | (331日間) | 廣田 弘毅 | 58歳 | 福岡県 | 福岡県 | 東京帝国大学法学部政治学科卒業 |
31 | 岡田内閣 | 1934/07/08~1936/03/09 | (611日間) | 岡田 啓介 | 66歳~68歳 | 越前藩 | (福井県) | 海軍大学校卒業 |
30 | 齋藤内閣 | 1932/05/26~1934/07/08 | (774日間) | 齋藤 實 | 73歳~75歳 | 仙台藩 | 岩手県 | 海軍兵学校卒業 |
29 | 犬養内閣 | 1932/05/16~1932/05/26 | (10日間) | 高橋 是清 | ※大蔵大臣高橋是清が内閣総理大臣臨時兼任 | |||
1931/12/13~1932/05/16 | (156日間) | 犬養 毅 | 76歳 | 庭瀬藩 | (岡山県) | 慶應義塾中退 | ||
28 | 第二次若槻内閣 | 1931/04/14~1931/12/13 | (244日間) | 若槻 禮次郎 | 65歳 | 松江藩 | (島根県) | 東京帝国大学法科卒業 |
27 | 濱口内閣 | 1929/07/02~1931/04/14 | (652日間) | 濱口 雄幸 | 59歳~60歳 | 土佐藩 | (高知県) | 東京帝国大学法科卒業 |
26 | 田中義一内閣 | 1927/04/20~1929/07/02 | (805日間) | 田中 義一 | 62歳~64歳 | 長州藩 | (山口県) | 陸軍大学校卒業 |
25 | 第一次若槻内閣 | 1926/01/30~1927/04/20 | (446日間) | 若槻 禮次郎 | 59歳~61歳 | 松江藩 | (島根県) | 東京帝国大学法科卒業 |
1926/01/28~1926/01/30 | (2日間) | 若槻 禮次郎 | ※内務大臣若槻禮次郎が内閣総理大臣臨時兼任 | |||||
24 | 加藤高明内閣 | 1924/06/11~1926/01/28 | (597日間) | 加藤 高明 | 64歳~66歳 | 尾張藩 | (愛知県) | 東京大学法学部卒業 |
23 | 淸浦内閣 | 1924/01/07~1924/06/11 | (157日間) | 淸浦 奎吾 | 73歳~74歳 | 熊本藩 | (熊本県) | 咸宜園出身 |
22 | 第二次山本内閣 | 1923/09/02~1924/01/07 | (128日間) | 山本 權兵衞 | 70歳~71歳 | 薩摩藩 | (鹿児島県) | 海軍兵学寮卒業 |
21 | 加藤友三郎内閣 | 1923/08/24~1923/09/02 | (10日間) | 内田 康哉 | ※外務大臣内田康哉が内閣総理大臣臨時兼任 | |||
1922/06/12~1923/08/24 | (581日間) | 加藤 友三郎 | 61歳~62歳 | 広島藩 | (広島県) | 海軍兵学寮卒業 | ||
20 | 高橋内閣 | 1921/11/13~1922/06/12 | (212日間) | 高橋 是清 | 67歳 | 江戸 | 岩手県 | ヘボン塾(現明治学院大学) |
19 | 原内閣 | 1921/11/04~1921/11/13 | (10日間) | 内田 康哉 | ※外務大臣内田康哉が内閣総理大臣臨時兼任 | |||
1918/09/29~1921/11/04 | (1,133日間) | 原 敬 | 62歳~65歳 | 盛岡藩 | (岩手県) | 司法省法学校中退 | ||
18 | 寺内内閣 | 1916/10/09~1918/09/29 | (721日間) | 寺内 正毅 | 64歳~66歳 | 長州藩 | (山口県) | (陸軍軍人) |
17 | 第二次大隈内閣 | 1914/04/16~1916/10/09 | (908日間) | 大隈 重信 | 76歳~78歳 | 佐賀藩 | (佐賀県) | 佐賀藩蘭学寮出身 |
16 | 第一次山本内閣 | 1913/02/20~1914/04/16 | (421日間) | 山本 權兵衞 | 60歳~61歳 | 薩摩藩 | (鹿児島県) | 海軍兵学寮卒業 |
15 | 第三次桂内閣 | 1912/12/21~1913/02/20 | (62日間) | 桂 太郎 | 64歳~65歳 | 長州藩 | (山口県) | (陸軍軍人) |
14 | 第二次西園寺内閣 | 1911/08/30~1912/12/21 | (480日間) | 西園寺 公望 | 61歳~63歳 | 京都 | (京都府) | ソルボンヌ大学 |
13 | 第二次桂内閣 | 1908/07/14~1911/08/30 | (1,143日間) | 桂 太郎 | 64歳~65歳 | 長州藩 | (山口県) | (陸軍軍人) |
12 | 第一次西園寺内閣 | 1906/01/07~1908/07/14 | (920日間) | 西園寺 公望 | 61歳~63歳 | 京都 | (京都府) | ソルボンヌ大学 |
11 | 第一次桂内閣 | 1901/06/02~1906/01/07 | (1,681日間) | 桂 太郎 | 64歳~65歳 | 長州藩 | (山口県) | (陸軍軍人) |
10 | 第四次伊藤内閣 | 1901/05/10~1901/06/02 | (24日間) | 西園寺 公望 | ※枢密院議長西園寺公望が内閣総理大臣臨時兼任 | |||
1900/10/19~1901/05/10 | (204日間) | 伊藤 博文 | 59歳 | 長州藩 | (山口県) | 松下村塾出身 | ||
9 | 第二次山縣内閣 | 1898/11/08~1900/10/19 | (711日間) | 山縣 有朋 | 60歳~62歳 | 長州藩 | (山口県) | 松下村塾出身 |
8 | 第一次大隈内閣 | 1898/06/30~1898/11/08 | (132日間) | 大隈 重信 | 60歳 | 佐賀藩 | (佐賀県) | 佐賀藩蘭学寮出身 |
7 | 第三次伊藤内閣 | 1898/01/12~1898/06/30 | (170日間) | 伊藤 博文 | 56歳 | 長州藩 | (山口県) | 松下村塾出身 |
6 | 第二次松方内閣 | 1896/09/18~1898/01/12 | (482日間) | 松方 正義 | 61歳~62歳 | 薩摩藩 | (鹿児島県) | |
5 | 第二次伊藤内閣 | 1896/08/31~1896/09/18 | (19日間) | 黒田 清隆 | ※枢密院議長黒田清隆が内閣総理大臣臨時兼任 | |||
1892/08/08~1896/08/31 | (1,485日間) | 伊藤 博文 | 50歳~54歳 | 長州藩 | (山口県) | 松下村塾出身 | ||
4 | 第一次松方内閣 | 1891/05/06~1892/08/08 | (461日間) | 松方 正義 | 56歳~57歳 | 薩摩藩 | (鹿児島県) | |
3 | 第一次山縣内閣 | 1889/12/24~1891/05/06 | (499日間) | 山縣 有朋 | 51歳~52歳 | 長州藩 | (山口県) | 松下村塾出身 |
三條暫定内閣 | 1889/10/25~1889/12/24 | (61日間) | 三條實美 | ※内大臣三條實美が内閣総理大臣兼任 | ||||
2 | 黒田内閣 | 1888/04/30~1889/10/25 | (544日間) | 黒田 清隆 | 47歳~48歳 | 薩摩藩 | (鹿児島県) | |
1 | 第一次伊藤内閣 | 1885/12/22~1888/04/30 | (861日間) | 伊藤 博文 | 44歳~46歳 | 長州藩 | (山口県) | 松下村塾出身 |
出典:首相官邸、他
次はこちらもおすすめ