洋画・邦画興行収入
年 | 順位 | 洋画 | (収入) | 邦画 | (収入) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | ① | ワイルド・スピード/ジェットブレイク | 36.7億円 | シン・エヴァンゲリオン劇場版 | 102.8億円 |
② | 007/ノー・タイム・トゥ・ダイ | 27.2億円 | 名探偵コナン 緋色の弾丸 | 76.5億円 | |
③ | ゴジラ vs コング | 19.0億円 | 竜とそばかすの姫 | 66.0億円 | |
④ | 映画 モンスターハン | 12.5億円 | ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories" | 45.5億円 | |
⑤ | エターナルズ | 12.0億円 | 東京リベンジャーズ | 45.0億円 | |
2020 | ① | スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け | 73.2億円 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 365.5億円 |
② | パラサイト 半地下の家族 | 47.4億円 | 今日から俺は!!劇場版 | 53.7億円 | |
③ | TENET テネット | 27.3億円 | コンフィデンスマンJP プリンセス編 | 38.4億円 | |
④ | キャッツ | 13.5億円 | 映画ドラえもん のび太の新恐竜 | 33.5億円 | |
⑤ | (興行収入10億円以上番組は上記の4つのみ) | 事故物件 恐い間取り | 23.4億円 | ||
2019 | ① | アラジン | 121.6億円 | 天気の子 | 141.9億円 |
② | トイ・ストーリー4 | 100.8億円 | 名探偵コナン 紺青の拳 | 93.7億円 | |
③ | ライオン・キング | 66.6億円 | キングダム | 57.3億円 | |
④ | ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 | 65.7億円 | 劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』 | 55.5億円 | |
⑤ | アベンジャーズ/エンドゲーム | 61.2億円 | 映画ドラえもん のび太の月面探査記 | 50.2億円 | |
2018 | ① | ボヘミアン・ラプソディ | 104.6億円 | 劇場版コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 | 93.0億円 |
② | ジュラシック・ワールド 炎の王国 | 80.7億円 | 名探偵コナン ゼロの執行人 | 91.8億円 | |
③ | スター・ウォーズ 最後のジェダイ | 75.1億円 | 映画ドラえもん のび太の宝島 | 53.7億円 | |
④ | グレイテスト・ショーマン | 52.2億円 | 万引き家族 | 45.5億円 | |
⑤ | リメンバー・ミー | 50.0億円 | 銀魂2 掟は破るためにこそある | 37.0億円 | |
2017 | ① | 美女と野獣 | 124.0億円 | 名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター) | 68.9億円 |
② | ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 | 73.4億円 | 映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険 | 44.3億円 | |
③ | 怪盗グルーのミニオン大脱走 | 73.1億円 | 銀魂 | 38.4億円 | |
④ | パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 | 67.1億円 | 劇場版ポケットモンスター キミにきめた! | 35.5億円 | |
⑤ | モアナと伝説の海 | 51.6億円 | 君の膵臓をたべたい | 35.2億円 | |
2016 | ① | スター・ウォーズ フォースの覚醒 | 116.3億円 | 君の名は。 | 235.6億円 |
② | ズートピア | 76.3億円 | シン・ゴジラ | 82.5億円 | |
③ | ファインディング・ドリー | 68.3億円 | 名探偵コナン 純黒の悪夢 | 63.3億円 | |
④ | ペット | 42.4億円 | 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン! | 55.3億円 | |
⑤ | オデッセイ | 35.4億円 | ONE PIECE FILM GOLD | 51.8億円 | |
2015 | ① | ジュラシック・ワールド | 95.3億円 | 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! | 78.0億円 |
② | ベイマックス | 91.8億円 | バケモノの子 | 58.5億円 | |
③ | シンデレラ/アナと雪の女王 エルサのサプライズ | 57.3億円 | HERO | 46.7億円 | |
④ | ミニオンズ | 52.1億円 | 名探偵コナン 業火の向日葵 | 44.8億円 | |
⑤ | ミッション:インポッシブル ローグ・ネイション | 51.4億円 | どらえもん のび太の宇宙英英雄記(スペースヒーローズ) | 39.3億円 | |
2014 | ① | アナと雪の女王 | 259.2億円 | STAND BY ME ドラえもん | 91.8億円 |
② | マレフィセント | 66.5億円 | るろうに剣心 京都大火編 | 53.8億円 | |
③ | 思いでのマーニー | 36.0億円 | るろうに剣心 伝説の最期編 | 45.1億円 | |
④ | GODZILLA ゴジラ | 31.4億円 | テルマエ・ロマエⅡ | 43.1億円 | |
⑤ | アメイジング・スパイダーマン2 | 30.9億円 | 名探偵コナン 異次元の狙撃手 | 40.2億円 | |
2013 | ① | モンスターズ・ユニバーシティ | 89.5億円 | 風立ちぬ | 116.4億円 |
② | テッド | 41.5億円 | 永遠の0 | 85.0億円 | |
③ | ゼロ・グラビティ | 31.0億円 | ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE | 40.6億円 | |
④ | シュガー・ラッシュ | 29.3億円 | ドラえもん のび太のひみつ道具博物館 | 39.5億円 | |
⑤ | アイアンマン3 | 25.3億円 | 名探偵コナン 絶海の探偵 | 35.7億円 | |
2012 | ① | レ・ミゼラブル | 61.1億円 | BRAVE HEARTS 海猿 | 71.6億円 |
② | アベンジャーズ | 40.7億円 | ONE PIECE FILM Z | 68.1億円 | |
③ | バイオハザードV リトリビューション | 35.3億円 | 踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望 | 59.2億円 | |
④ | メン・イン・ブラック3 | 31.0億円 | テルマエ・ロマエ | 58.1億円 | |
⑤ | アメイジング・スパイダーマン | 30.9億円 | エヴァンゲリヲン新劇場版:Q | 55.6億円 | |
2011 | ① | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | 95.1億円 | コクリコ坂から | 42.9億円 |
② | パイレーツ・オブ・カリビアン 生命の泉 | 83.5億円 | ステキな金縛り | 41.5億円 | |
③ | ミッション:インポッシブル ゴースト・プロトコル | 55.4億円 | ポケットモンスターベストウィッシュ ビクティニと黒き英雄ゼクロム/白き英雄レシラム | 41.4億円 | |
④ | トランスフォーマー ダークサイド・ムーン | 41.6億円 | GANTZ | 34.0億円 | |
⑤ | カーズ2 | 29.6億円 | SP 革命篇 | 32.9億円 | |
2010 | ① | アリス・イン・ワンダーランド | 118.0億円 | 借りぐらしのアリエッティ | 92.5億円 |
② | トイ・ストーリー3 | 108.0億円 | THE LAST MESSAGE 海猿 | 80.4億円 | |
③ | ハリー・ポッターと死の秘宝 | 68.6億円 | 踊る大捜査線THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ | 73.1億円 | |
④ | バイオハザードⅣアフターライフ | 47.0億円 | ポケットモンスター ダイアモンド&パール 幻影の覇者ゾロアーク | 41.6億円 | |
⑤ | インセプション | 35.0億円 | SPACE BATTLESHIP ヤマト | 41.0億円 | |
2009 | ① | アバター | 156.0億円 | ROOKIES 卒業 | 85.5億円 |
② | ハリー・ポッターと謎のプリンス | 80.0億円 | ワンピース STRONG WORLD | 48.0億円 | |
③ | レッドクリフPartⅡ未来への最終決戦 | 55.5億円 | ポケットモンスター ダイヤモンド・パール アルセウス超克の時空へ | 46.7億円 | |
④ | マイケル・ジャクソン THIS IS IT | 52.0億円 | 20世紀少年<最終章>ぼくらの旗 | 44.1億円 | |
⑤ | カールじいさんの空飛ぶ家 | 50.0億円 | のだめカンタービレ 最終楽章 前編 | 41.0億円 | |
2008 | ① | インディ・ジョーンズ クリスタル・スカルの王国 | 57.1億円 | 崖の上のポニョ | 155.0億円 |
② | レッドクリフPart1 | 50.5億円 | 花より男子ファイナル | 77.5億円 | |
③ | ウォーリー | 40.0億円 | 容疑者Xの献身 | 49.2億円 | |
④ | ライラの冒険 黄金の羅針盤 | 37.5億円 | ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ギラティナと氷空の花束シェイミ | 48.0億円 | |
⑤ | ハンコック | 31.0億円 | 相棒 -劇場版- 絶体絶命!42.195km東京ビッグシティマラソン | 44.4億円 | |
2007 | ① | パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド | 109.0億円 | HERO | 81.5億円 |
② | ハリーポッターと不死鳥の騎士団 | 94.0億円 | ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ディアルガVSパルキアVSダークライ | 50.2億円 | |
③ | スパイダーマン3 | 71.2億円 | ALWAYS 続・三丁目の夕日 | 45.6億円 | |
④ | アイ・アム・レジェンド | 43.1億円 | 西遊記 | 43.7億円 | |
⑤ | トランスフォーマー | 40.1億円 | 恋空 | 39.0億円 | |
2006 | ① | パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト | 100.2億円 | ゲド戦記 | 76.5億円 |
② | ダ・ヴィンチ・コード | 90.5億円 | LIMIT OF LOVE 海猿 | 71.0億円 | |
③ | ナルニア国物語 第一章:ライオンと魔女 | 68.6億円 | THE 有頂天ホテル | 60.8億円 | |
④ | ミッション・インボッシブル3 | 51.5億円 | 日本沈没 | 53.4億円 | |
⑤ | 硫黄島からの手紙 | 51.0億円 | デスノート the Last name | 52.0億円 | |
2005 | ① | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 110.0億円 | 男たちの大和 | 50.9億円 |
② | スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 | 91.7億円 | ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者ルカリオ | 43.0億円 | |
③ | 宇宙戦争 | 60.0億円 | 交渉人 真下正義 | 42.0億円 | |
④ | チャーリーとチョコレート工場 | 53.5億円 | NANA | 40.3億円 | |
⑤ | Mr.&Mrs.スミス | 46.5億円 | 容疑者 室井慎次 | 38.3億円 | |
2004 | ① | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 135.0億円 | ハウルの動く城 | 196.0億円 |
② | ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 | 103.2億円 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 85.0億円 | |
③ | スパイダーマン2 | 67.0億円 | いま、会いにゆきます | 48.0億円 | |
④ | Mr.インクレディブル | 52.6億円 | ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者デオキシス | 43.8億円 | |
⑤ | ディ・アフター・トゥモロー | 52.0億円 | 名探偵コナン 銀翼の奇術師 | 28.0億円 | |
2003 | ① | ラストサムライ | 137.0億円 | 踊る大捜査線THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ! | 173.5億円 |
② | ファインディング・ニモ | 110.0億円 | 名探偵コナン 迷宮の十字路 | 32.0億円 | |
③ | マトリックス・リローデッド | 110.0億円 | 黄泉がえり | 30.7億円 | |
④ | ターミネーター3 | 82.0億円 | ワンピース デッドエンドの冒険 | 20.0億円 | |
⑤ | ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 | 79.0億円 | バトル・ロワイヤル2 鎮魂歌 | 18.5億円 | |
2002 | ① | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 173.0億円 | 名探偵コナン ベイカー街の亡霊 | 34.0億円 |
② | モンスターズ・インク | 93.7億円 | 模倣犯 | 16.1億円 | |
③ | スターウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 | 93.5億円 | ナースのお仕事 ザ・ムービー | 14.4億円 | |
④ | ロード・オブ・ザ・リング | 90.7億円 | ピンポン | 14.0億円 | |
⑤ | スパイダーマン | 75.0億円 | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶアッパレ!戦国大合戦 | 13.0億円 | |
2001 | ① | ハリー・ポッターと賢者の石 | 203.0億円 | 千と千尋の神隠し | 304.0億円 |
② | パール・ハーバー | 68.8億円 | 陰陽師 | 30.1億円 | |
③ | ジュラシック・パーク3 | 51.3億円 | 名探偵コナン 天国へのカウントダウン | 29.0億円 | |
④ | ハンニバル | 46.0億円 | 冷静と情熱のあいだ | 27.0億円 | |
⑤ | PLANET OF THE APES 猿の惑星 | 45.0億円 | ホタル | 23.3億円 | |
2000 | ① | ミッション・インポッシブル2 | 97.0億円 | ホワイトアウト | 42.0億円 |
② | グリーンマイル | 65.0億円 | バトル・ロワイヤル | 31.1億円 | |
③ | ダイナソー | 49.0億円 | 名探偵コナン 瞳の中の暗殺者 | 25.0億円 | |
④ | バーティカル・リミット | 39.0億円 | 大洋の法 エル・カンターレへの道 | 14.6億円 | |
⑤ | パーフェクト・ストーム | 37.0億円 | どら平太 | 14.0億円 | |
1999 | ① | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス | 132.6億円 | 鉄道員 | 34.9億円 |
② | マトリックス | 85.0億円 | 名探偵コナン 世紀末の魔術師 | 24.7億円 | |
③ | シックス・センス | 73.1億円 | 梟の城 | 22.1億円 | |
④ | エンド・オブ・デイズ | 31.4億円 | ゴジラ2000ミレニアム | 16.5億円 | |
⑤ | ハムナプトラ 失われた砂漠の都 | 30.6億円 | GTO | 13.2億円 | |
1998 | ① | アルマゲドン | 142.0億円 | 踊る大捜査線 THE MOVIE | 85.0億円 |
② | ディープ・インパクト | 80.2億円 | プライド 運命の瞬間 | 18.7億円 | |
③ | GODZILLA | 51.0億円 | 不夜城 | 18.7億円 | |
④ | プライベート・ライアン | 40.8億円 | 名探偵コナン 14番目の標的 | 17.9億円 | |
⑤ | シティ・オブ・エンジェル | 28.9億円 | |||
1997 | ① | タイタニック | 272.0億円 | もののけ姫 | 192.1億円 |
② | ロスト・ワールド | 98.6億円 | 失楽園 | 39.1億円 | |
③ | メン・イン・ブラック | 59.5億円 | 新世紀エヴァンゲリオン | 24.7億円 | |
④ | スピード 2 | 34.0億円 | 金田一少年の事件簿 上海魚人伝説 | 23.8億円 | |
⑤ | エアフォース・ワン | 34.0億円 | 学校の怪談3 | 19.6億円 | |
1996 | ① | インデペンデンス・デイ | 113.1億円 | Shall we ダンス? | 27.2億円 |
② | ミッション・インポッシブル | 61.2億円 | 学校の怪談2 | 27.2億円 | |
③ | セブン | 45.0億円 | スーパーの女 | 25.5億円 | |
④ | ツイスター | 39.1億円 | モスラ | 19.6億円 | |
⑤ | イレイザー | 28.9億円 | |||
1995 | ① | ダイハード3 | 81.6億円 | ゴジラvsデストロイヤ | 34.0億円 |
② | フォレストガンプ 一期一会 | 65.8億円 | 耳をすませば | 31.5億円 | |
③ | マディソン郡の橋 | 39.1億円 | 学校の怪談 | 25.5億円 | |
④ | ウォーターワールド | 35.7億円 | きけ、わだつみの声 | 17.2億円 | |
⑤ | アポロ13 | 34.0億円 | 藏 | 17.0億円 |
出典:日本映画製作者連盟(映連)、映画.com、他
次はこちらもおすすめ
外国では「満足したことは4人に伝え、不満足な経験はその倍の8人に伝える」とか。さて、日本ではどんな感じでしょうか?
アンケートを活用してビジネスに違いを生み出す「データ分析サポート」について、具体的な課題と対応する分析手法例を紹介
アンケートの5段階評価の秘密を知っていますか?調査のプロが、評価ラベルの最適な使い方を徹底解説