ACCグランプリ(CM)
年 | CMタイトル | 広告主 |
---|---|---|
2021 | 見えないもの篇 | 大塚製薬 |
2020 | Netflix 人間まるだし。 | NETFLIX |
2019 | フィクションは本だけに店員篇/冗談よしてや店員篇 | ブックオフコーポレーション |
出会い篇/なかよし篇/嬉しかったこと篇/初詣篇 | アンファー | |
2018 | さけるグミ「デート」30秒篇/さけるグミ「動物園」30秒篇/さけるグミ「バイク便」30秒篇/さけるグミ「玄関」30秒篇/さけるグミ「嫉妬」30秒篇/さけるグミ「秘密」篇30秒/さけるグミ「嘘」篇30秒/さけるグミ「プロポーズ」篇30秒/さけるグミ「タクシー」篇30秒/さけるグミ「ロングロングリムジン」篇30秒/さけるグミ「さける2人」篇60秒 | UHA味覚糖 |
2017 | 「海外、向こうで1UP 入国審査官の証言」篇/「リフレッシュで1UP 常連の男の証言」篇 /「試験で1UP 本人の証言」篇/「メモで1UP リーダーの証言」篇/「定食で1UP 店主の証言」篇 | 住友生命保険 |
2016 | au ガラホ 海の声篇/au 竜宮城ぷるぷる篇/au 秋のトビラ・もうひとつの鬼退治篇/au 鬼、登場篇/auスマートバリュー 鬼と鬼嫁篇/スーパーカケホ 鬼の子篇/au学割 何かが違う金ちゃん篇/auでんき 雷さま篇/auドンドンドン得 花咲爺さん篇/au学割 ニセ太郎・ネギ篇/au 夏のトビラ・一寸法師、登場篇/au 春のトビラ・みんながみんな英雄篇 | KDDI |
END ALS I'M STILL | END ALS | |
2015 | 自社キャンペーン ~戦争を考え続ける~総集編 | 東海テレビ放送 |
OK Go Iwon't Let You Down | OK Go+Honda | |
2014 | pepsi NEX ZERO-桃太郎「Episode. ZERO」篇/桃太郎「Episode. 1」篇- | サントリーホールディングス |
2013 | 宣誓 | ナイキジャパン |
2012 | リボーン篇/出発篇/宇都宮・餃子篇/ヒッチハイク篇/ハワイアンズ篇/猪苗代湖篇/工場篇/石巻篇 | トヨタ自動車 |
負けるもんか(プロダクト) | 本田技研工業 | |
2011 | 九州新幹線全線開業 | 九州旅客鉄道株式会社 |
2010 | 夜は夜の梅の花/旅館みたいだね/ちょうどあいだ | 梅の花 |
2009 | BOSS -宇宙人ジョーンズ- | サントリーホールディングス |
2008 | ホワイト家族 | ソフトバンクモバイル |
2007 | マクセルDVD -ずっとずっと。 | 日立マクセル |
2006 | ライフカード -カードの切り方が人生だ- | ライフ |
2005 | FANTA -そうだったらいいのにな- | 日本コカコーラ |
2004 | ネスカフェ -朝のリレー「空」- | ネスレジャパングループ |
2003 | 燃焼系アミノ式 -「回転少女篇」-他 | サントリー |
2002 | キューピーマヨネーズ -料理は高速へ- | キューピー |
2001 | ジョージア -明日があるさ・登場他- | 日本コカコーラ |
2000 | サッポロ生ビール黒ラベル -温泉卓球・BBQ- | サッポロビール |
1999 | 圧力IH炊飯ジャー -登場他- | 象印マホービン |
1998 | サントリー酒税改正第二弾 -ラベル他- | サントリー |
1997 | Air Jordan -Frozen Moment他- | ナイキジャパン |
1996 | 東京都広報 -古紙の主張- | 東京都 |
1995 | 震災支援 -井戸水- | 公共広告機構 |
1994 | サントリーボス -会議でしゃべる- | サントリー |
1993 | サントリーモルツ -お見合いモルツ- | サントリー |
1992 | 企業 -パナトーンプラザ 産声が聞こえた- | 松下電器産業 |
1991 | 発声発語訓練システム -私の声がみえた- | 松下電器産業 |
1990 | クリニカDFCライオン -大脱走- | ライオン |
クリスマスキャンペーン -クリスマスエクスプレス- | JR東海 | |
1989 | クリスマスキャンペーン -クリスマスエクスプレス- | JR東海 |
1988 | ジャックダニエル -リンチバーグ- | サントリー |
1987 | 企業 -麒麟伝説- | キリンビール |
1986 | 企業 -遠野物語- | 資生堂 |
1985 | オールド -Friends- | サントリー |
1984 | ミラージュ -エリマキトカゲ- | 三菱自動車工業 |
1983 | テクニクスEYE -原音の心- | 松下電器産業 |
1982 | 損害保険 -ビリヤード危険がいっぱい- | 東京海上火災保険 |
1981 | サントリーウィスキートリス -雨と犬- | サントリー |
1980 | フジカラープリント -お名前- | 富士写真フィルム |
1979 | ナショナル自転車 -特訓- | 松下電器産業 |
1978 | 龍角散 -プロンプター- | 龍角散 |
1977 | 白黒テレビトランザム -高見山- | 松下電器産業 |
1976 | クリームリンス -弓- | 資生堂 |
1975 | トランジスタラジオクーガ115 -母の国の声- | 松下電器産業 |
1974 | サントリーウィスキー角 -雁風呂- | サントリー |
1973 | サントーホワイト -Get with it- | サントリー |
1972 | ナショナル電子頭脳毛布 -ひよこの誕生- | 松下電器産業 |
1971 | ハイミー -いもがらとぼく- | 味の素 |
1970 | 該当作品なし | 該当作品なし |
1969 | オリーブ石鹸 | 資生堂 |
1968 | 純生 | サントリー |
1967 | イエイエ | レナウン商事 |
1966 | ワンダフルK | 花王石鹸 |
1965 | 口紅〈チェリーピンク〉 | 資生堂 |
1964 | 競技用時計 | 服部時計店 |
1963 | 明治マーブルチョコレート | 明治製菓 |
出典:ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS
次はこちらもおすすめ
外国では「満足したことは4人に伝え、不満足な経験はその倍の8人に伝える」とか。さて、日本ではどんな感じでしょうか?
アンケートを活用してビジネスに違いを生み出す「データ分析サポート」について、具体的な課題と対応する分析手法例を紹介
アンケートの5段階評価の秘密を知っていますか?調査のプロが、評価ラベルの最適な使い方を徹底解説