NHK大河ドラマ&朝ドラ
年 | 大河:タイトル | :出演 | :視聴率 | 朝ドラ:タイトル | :出演 | :視聴率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | べらぼう | 横浜流星 | ばけばけ | 高石あかり | ||
あんぱん | 今田美桜 | |||||
2024 | 光る君へ | 吉高由里子 | 10.7 | おむすび | 橋本環奈 | |
虎に翼 | 伊藤沙莉 | 16.8 | ||||
2023 | どうする家康 | 松本潤 | 11.2 | ブギウギ | 趣里 | 15.9 |
らんまん | 神木隆之介 | 16.6 | ||||
2022 | 鎌倉殿の13人 | 小栗 旬 | 12.7 | 舞いあがれ! | 福原 遥 | 15.6 |
ちむどんどん | 黒島 結菜 | 15.8 | ||||
2021 | 青天を衝け | 吉沢 亮 | 14.1 | カムカムエヴリバディ | 深津絵里 | 17.1 |
おかえりモネ | 清原果耶 | 16.3 | ||||
2020 | 麒麟がくる | 長谷川博己 | 14.4 | おちょやん | 杉咲花 | 17.4 |
エール | 窪田正孝 二階堂ふみ | 20.1 | ||||
2019 | いだてん ~東京オリムピック噺~ | 中村勘九郎 阿部サダヲ | 8.2 | スカーレット | 戸田恵梨香 | 19.4 |
夏空ーなつぞらー | 広瀬すず | 21.0 | ||||
2018 | 西郷どん | 鈴木亮平 | 12.7 | まんぷく | 安藤サクラ | 21.4 |
半分、青い | 永野芽郁 | 21.1 | ||||
2017 | おんな城主 直虎 | 柴咲コウ | 12.8 | わろてんか | 葵わかな | 20.1 |
ひよっこ | 有村架純 | 20.4 | ||||
2016 | 真田丸 | 堺雅人 | 16.6 | べっぴんさん | 芳根京子 | 20.3 |
とと姉ちゃん | 高畑充希 | 22.8 | ||||
2015 | 花燃ゆ | 井上真央 | 12.0 | あさが来た | 波瑠 | 23.5 |
まれ | 土屋大鳳 | 19.4 | ||||
2014 | 軍師官兵衛 | 岡田准一 | 15.8 | マッサン | シャーロット・ケイト・フォックス | 21.1 |
花子とアン | 吉高由里子 | 22.6 | ||||
2013 | 八重の桜 | 綾瀬はるか | 14.6 | ごちそうさん | 杏 | 22.3 |
あまちゃん | 能年玲奈 福士蒼汰 小泉今日子 宮本信子 | 20.6 | ||||
2012 | 平清盛 | 松山ケンイチ | 11.9 | 純と愛 | 夏菜 | 17.1 |
梅ちゃん先生 | 堀北真希 松坂桃李 高橋克実 倍賞美津子 | 20.7 | ||||
2011 | 江 ~姫たちの戦国~ | 上野樹里 | 17.7 | カーネーション | 尾野真千子 夏木マリ 小林薫 麻生祐未 | 19.1 |
おひさま | 井上真央 高良健吾 満島ひかり マイコ | 18.8 | ||||
2010 | 龍馬伝 | 福山雅治 | 18.7 | てっぱん | 瀧本美織 安田成美 遠藤憲一 柳沢慎吾 | 17.2 |
ゲゲゲの女房 | 松下奈緒 向井理 野際陽子 大杉漣 | 18.6 | ||||
2009 | 天地人 | 妻夫木聡 | 21.2 | ウェルかめ | 倉科カナ 石黒賢 羽田美智子 室井滋 | 13.5 |
つばさ | 多部未華子 高畑淳子 中村梅雀 吉行和子 | 13.8 | ||||
2008 | 篤姫 | 宮﨑あおい | 24.5 | だんだん | 三倉茉奈 三倉佳奈 吉田栄作 石田ひかり | 16.2 |
瞳 | 榮倉奈々 西田敏行 飯島直子 | 15.2 | ||||
2007 | 風林火山 | 内野聖陽 | 18.7 | ちりとてちん | 貫地谷しほり 松重豊 和久井映見 渡瀬恒彦 | 15.9 |
どんど晴れ | 比嘉愛未 森昌子 大杉漣 草笛光子 | 19.4 | ||||
2006 | 功名が辻 | 仲間由紀恵 上川隆也 | 20.9 | 芋たこなんきん | 藤山直美 田畑智子 いしだあゆみ 國村隼 | 16.8 |
純情きらり | 宮﨑あおい 寺島しのぶ 井川遥 | 19.4 | ||||
2005 | 義経 | 滝沢秀明 | 19.5 | 風のハルカ | 村川絵梨 真矢みき 渡辺いっけい | 17.5 |
ファイト | 本仮屋ユイカ 緒形直人 酒井法子 | 16.7 | ||||
2004 | 新撰組! | 香取慎吾 | 17.4 | わかば | 原田夏希 田中裕子 内藤剛志 西郷輝彦 | 17.0 |
天花 | 藤澤恵麻 香川照之 片平なぎさ | 16.2 | ||||
2003 | 武蔵MUSASHI | 市川新之助 | 16.7 | てるてる家族 | 石原さとみ 岸谷五朗 浅野ゆう子 藤村志保 | 18.9 |
こころ | 中越典子 岸惠子 伊藤蘭 寺尾聰 | 21.3 | ||||
2002 | 利家とまつ | 唐沢寿明 松嶋菜々子 | 22.1 | まんてん | 宮地真緒 浅野温子 藤井隆 宮本信子 | 20.7 |
さくら | 高野志穂 小澤征悦 浅田美代子 江守徹 | 23.3 | ||||
2001 | 北条時宗 | 和泉元彌 | 18.5 | ほんまもん | 池脇千鶴 風吹ジュン 根津甚八 佐藤慶 | 22.6 |
ちゅらさん | 国仲涼子 堺正章 田中好子 平良とみ | 22.2 | ||||
2000 | 葵徳川三代 | 津川雅彦 西田敏行 尾上辰之助 | 18.5 | オードリー | 岡本綾 大竹しのぶ 賀来千香子 段田安則 | 20.5 |
私の青空 | 田畑智子 篠田拓馬 伊東四朗 加賀まりこ | 24.1 | ||||
1999 | 元禄繚乱 | 中村勘九郎 | 20.2 | あすか | 竹内結子 紺野美沙子 藤岡弘 梅沢富美男 | 24.4 |
すずらん | 遠野凪子 柊瑠美 倍賞千恵子 橋爪功 | 26.2 | ||||
1998 | 徳川慶喜 | 本木雅弘 | 21.1 | やんちゃくれ | 小西美帆 八千草薫 柄本明 藤真利子 | 22.5 |
天うらら | 須藤理彩 池内淳子 加藤武 小林薫 | 27.7 | ||||
1997 | 毛利元就 | 中村橋之助 | 23.4 | 甘辛しゃん | 佐藤夕美子 風間杜夫 樋口可南子 植木等 | 26.6 |
あぐり | 田中美里 野村萬斎 里見浩太朗 星由里子 | 28.4 | ||||
1996 | 秀吉 | 竹中直人 | 30.5 | ふたりっ子 | 菊池麻衣子 段田安則 岩崎ひろみ 手塚理美 | 29.0 |
ひまわり | 松嶋菜々子 夏木マリ 藤村志保 三宅裕司 | 25.5 | ||||
1995 | 八代将軍吉宗 | 西田敏行 | 26.4 | 走らんか! | 三国一夫 中江有里 菅野美穂 丹波哲郎 | 20.5 |
春よ、来い | (第1部)安田成美 (第2部)中田喜子 | 24.7 | ||||
1994 | 花の乱 | 三田佳子 | 14.1 | |||
ぴあの | 純名里沙 竹下景子 萬田久子 國生さゆり | 25.5 | ||||
1993 | 琉球の嵐 | 東山紀之 | 17.3 | かりん | 細川直美 十朱幸代 石坂浩二 小林桂樹 | 31.4 |
炎立つ | 渡辺謙 村上弘明 | 17.7 | ええにょぼ | 戸田菜穂 和田アキ子 柴田恭兵 板東英二 | 35.2 | |
1992 | 信長KING OF ZIPANGU | 緒形直人 | 24.6 | ひらり | 石田ひかり 池内淳子 伊東四朗 伊武雅刀 | 36.9 |
おんなは度胸 | 泉ピン子 桜井幸子 藤岡琢也 藤山直美 | 38.5 | ||||
1991 | 太平記 | 真田広之 | 26.0 | 君の名は | 鈴木京香 倉田てつを いしだあゆみ 宍戸錠 | 29.1 |
1990 | 翔ぶが如く | 西田敏行 鹿賀丈史 | 23.2 | 京、ふたり | 山本陽子 畠田理恵 中条静夫 篠田三郎 | 35.6 |
凛凛と | 田中実 荻野目洋子 野村宏伸 梨本謙次郎 | 33.9 | ||||
1989 | 春日局 | 大原麗子 | 32.4 | 和っこの金メダル | 渡辺梓 吉村実子 桂三枝 荒井紀人 | 33.8 |
青春家族 | いしだあゆみ 清水美砂 橋爪功 陣内孝則 | 37.8 | ||||
1988 | 武田信玄 | 中井貴一 | 39.2 | 純ちゃんの応援歌 | 山口智子 伊藤榮子 高嶋政宏 白川由美 | 38.6 |
ノンちゃんの夢 | 藤田朋子 中村梅之助 丘みつ子 山下真司 | 39.1 | ||||
1987 | 独眼竜正宗 | 渡辺謙 | 39.7 | はっさい先生 | 若村麻由美 渡辺徹 井川比佐志 小林千登勢 | 38.1 |
チョッちゃん | 古村比呂 佐藤慶 由紀さおり 世良公則 | 38.0 | ||||
1986 | いのち | 三田佳子 | 29.3 | 都の風 | 加納みゆき 松原千 明黒木瞳 西山嘉孝 | 39.3 |
はね駒 | 斉藤由貴 樹木希林 沢田研二 渡辺謙 | 41.7 | ||||
1985 | 春の波濤 | 松坂慶子 | 18.2 | いちばん太鼓 | 岡野進一郎 三田寛子 芦屋雁之助 渡辺美佐子 | 33.4 |
澪つくし | 沢口靖子 川野太郎 桜田淳子 | 44.3 | ||||
1984 | 山河燃ゆ | 松本幸四郎 西田敏行 | 21.1 | 心はいつもラムネ色 | 新藤栄作 藤谷美和子 真野あずさ | 40.2 |
ロマンス | 榎木孝明 樋口可南子 辰巳琢郎 | 39.0 | ||||
1983 | 徳川家康 | 滝田栄 | 31.2 | おしん | 乙羽信子 田中裕子 小林綾子 | 52.6 |
1982 | 峠の群像 | 緒形拳 | 23.7 | よーいドン | 藤吉久美子 山田吾一 宅麻伸 | 38.8 |
ハイカラさん | 手塚理美 木村四郎 藤村志保 | 36.2 | ||||
1981 | おんな太閤記 | 佐久間良子 | 31.8 | 本日も晴天なり | 原日出子 鹿賀丈史 津川雅彦 | 36.6 |
まんさくの花 | 中村明美 生井健夫 平淑恵 倍賞千恵子 | 37.1 | ||||
1980 | 獅子の時代 | 菅原文太 加藤剛 | 21.0 | 虹を織る | 紺野美沙子 高松英郎 長門裕之 | 38.5 |
なっちゃんの写真館 | 星野知子 林美智子 加藤武 滝田栄 | 39.6 | ||||
1979 | 草燃える | 石坂浩二 岩下志麻 | 26.3 | 鮎のうた | 山咲千里 仲真貴 ミヤコ蝶々 三益愛子 | 42.7 |
マー姉ちゃん | 熊谷真実 藤田弓子 田中裕子 | 42.8 | ||||
1978 | 黄金の日々 | 市川染五郎 | 25.9 | わたしは海 | 相原友子 井上昭文 三島ゆり子 | 35.9 |
おていちゃん | 友里千賀子 長門裕之 日色ともゑ | 43.0 | ||||
1977 | 花神 | 中村梅之助 | 19.0 | 風見鶏 | 新井春美 大木実 蟇目良 | 38.3 |
いちばん星 | 高瀬春奈 五大路子 津川雅彦 伴淳三郎 | 37.2 | ||||
1976 | 風と雲と虹と | 加藤剛 | 24.0 | 火の国に | 鈴鹿景子 山内賢 | 35.0 |
雲のじゅうたん | 浅茅陽子 船越英二 | 40.1 | ||||
1975 | 元禄太平記 | 石坂浩二 | 24.7 | おはようさん | 秋野暢子 中田喜子 三田和代 大村崑 | 39.6 |
水色の時 | 大竹しのぶ 香川京子 米倉斉加年 | 40.1 | ||||
1974 | 勝海舟 | 渡哲也→松方弘樹 | 24.2 | 鳩子の海 | 藤田美保子 斎藤こず恵 | 47.2 |
1973 | 国盗り物語 | 平幹二朗 高橋英樹 | 22.4 | 北の家族 | 高橋洋子 左幸子 | 46.1 |
1972 | 新・平家物語 | 仲代達矢 | 21.4 | 藍より青く | 真木洋子 大和田伸也 | 47.3 |
1971 | 春の坂道 | 中村錦之助 | 21.7 | 繭子ひとり | 山口果林 北林谷栄 | 47.4 |
1970 | 樅の木は残った | 平幹二朗 | 21.0 | 虹 | 仲谷昇 南田洋子 | 37.9 |
1969 | 天と地と | 石坂浩二 | 25.0 | 信子とおばあちゃん | 大谷直子 毛利菊枝 | 37.8 |
1968 | 竜馬がゆく | 北大路欣也 | 14.5 | あしたこそ | 藤田弓子 中畑道子 | 44.9 |
1967 | 三姉妹 | 岡田茉莉子 藤村志保 栗原小巻 | 19.1 | 旅路 | 横内正 日色ともゑ | 45.8 |
1966 | 源義経 | 尾上菊之助 | 23.5 | おはなはん | 樫山文枝 高橋幸治 | 45.8 |
1965 | 太閤記 | 緒形拳 | 31.2 | たまゆら | 笠智衆 亀井光代 | 33.6 |
1964 | 赤穂浪士 | 長谷川一夫 | 31.9 | うず潮 | 林美智子 日高澄子 津川雅彦 | 30.2 |
1963 | 花の生涯 | 尾上松緑 | 20.2 | あかつき | 佐分利信 荒木道子 | |
1962 | あしたの風 | 渡辺富美子 長谷川明男 | ||||
1961 | 娘と私 | 北沢彪 小林美七子 | ||||
出典:NHK、オリコン
次はこちらもおすすめ