NHK紅白歌合戦
年 | 回 | 司会:紅組 | :白組 | 紅組トリ:歌手 | :タイトル | 白組トリ:歌手 | :タイトル | 視聴率:第一部 | :第二部 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 第75回 | 橋本環奈 伊藤 沙莉 | 有吉弘行 | MISIA | 紅白スペシャル2024 | 福山雅治 | 「ひとみ~少年」"あなたへの歌"SPメドレー | 29.0 | 32.7 | 白組 |
2023 | 第74回 | 橋本環奈 浜辺美波 | 有吉弘行 | MISIA | 紅白スペシャル2023 | 福山雅治 | 「HELLO〜想望」 紅白スペシャルメドレー | 29.0 | 31.9 | 紅組 |
2022 | 第73回 | 橋本環奈 | 大泉 洋 | MISIA | 希望のうた | 福山雅治 | 桜坂 | 31.2 | 35.3 | 白組 |
2021 | 第72回 | 川口 春奈 | 大泉 洋 | MISIA | 明日へ 2021 | 福山雅治 | 道標 ~紅白2021ver.~ | 31.5% | 34.3% | 紅組 |
2020 | 第71回 | 二階堂 ふみ | 大泉 洋 | MISIA | アイノカタチ | 福山雅治 | 家族になろうよ | 34.2% | 40.3% | 紅組 |
2019 | 第70回 | 綾瀬はるか | 櫻井翔 | MISIA | アイノカタチメドレー | 嵐 | 嵐×紅白 スペシャルメドレー | 34.7% | 37.3% | 白組 |
2018 | 第69回 | 広瀬すず | 櫻井翔 | サザンオールスターズ | 「希望の轍」「勝手にシンドバッド」 | 37.7 | 41.5 | 白組 | ||
2017 | 第68回 | 有村架純 | 二宮和也 | 石川さゆり | 「津軽海峡・冬景色」 | ゆず | 「栄光の架橋」 | 35.8 | 39.4 | 白組 |
2016 | 第67回 | 有村架純 | 相葉雅紀 | 石川さゆり | 「天城越え」 | 嵐 | 嵐×紅白スペシャルメドレー | 35.1 | 40.2 | 紅組 |
2015 | 第66回 | 綾瀬はるか | 井ノ原快彦 | 松田聖子 | 「赤いスイートピー」 | 近藤真彦 | 「ギンギラギンにさりげなく」 | 34.8 | 39.2 | 紅組 |
2014 | 第65回 | 吉高由里子 | 嵐 | 松田聖子 | 「あなたに会いたくて ~MissingYou~」 | 嵐 | 「感謝カンゲキ雨嵐」「GUTS!」 | 35.1 | 42.2 | 白組 |
2013 | 第64回 | 綾瀬はるか | 嵐 | 髙橋真梨子 | 「foryou…」 | SMAP 北島三郎 | 「Mistake!」「JOY!」 「まつり」(大トリ) | 36.9 | 44.5 | 白組 |
2012 | 第63回 | 堀北真希 | 嵐 | いきものがかり | 「風が吹いている」 | SMAP | 「Moment」「さかさまの空」 | 33.2 | 42.5 | 白組 |
2011 | 第62回 | 井上真央 | 嵐 | 石川さゆり | 「津軽海峡・冬景色」 | SMAP | 「notalone~幸せになろうよ~」 「オリジナルスマイル」 | 35.2 | 41.6 | 紅組 |
2010 | 第61回 | 松下奈緒 | 嵐 | DREAMS COME TRUE | 「いきてゆくのです♡」 | SMAP | 「Thisislove」「Triangle」 | 35.7 | 41.7 | 白組 |
2009 | 第60回 | 仲間由紀恵 | 中居正広 | DREAMS COME TRUE | 「MEDDLEOFNOWHERE」 「その先へ」 | 北島三郎 | 「まつり」 | 37.1 | 40.8 | 白組 |
2008 | 第59回 | 仲間由紀恵 | 中居正広 | 和田アキ子 | 「夢」 | 氷川きよし | 「きよしのズンドコ節」 | 35.7 | 42.1 | 白組 |
2007 | 第58回 | 中居正広 | 笑福亭鶴瓶 | 石川さゆり | 「津軽海峡・冬景色」 | 五木ひろし | 「契り」 | 32.8 | 39.5 | 白組 |
2006 | 第57回 | 仲間由紀恵 | 中居正広 | 川中美幸 | 「ふたり酒」 | 北島三郎 | 「まつり」 | 30.6 | 39.8 | 白組 |
2005 | 第56回 | みのもんた 仲間由紀恵 | 山根基世 山本耕史 | 天童よしみ | 「川の流れのように」 | SMAP | 「Triangle」 | 35.4 | 42.9 | 白組 |
2004 | 第55回 | 小野文恵 | 阿部渉 | 小林幸子 | 「雪椿」 | 五木ひろし | 「雪燃えて」 | 30.8 | 39.3 | 白組 |
2003 | 第54回 | 有働由美子 膳場貴子 | 阿部渉 高山哲哉 | 天童よしみ | 「美しい昔」 | SMAP | 「世界に一つだけの花」 | 35.5 | 45.9 | 白組 |
2002 | 第53回 | 有働由美子 | 阿部渉 | 石川さゆり | 「天城越え」 | 五木ひろし | 「おふくろの子守唄」 | 37.1 | 47.3 | 白組 |
2001 | 第52回 | 有働由美子 | 阿部渉 | 和田アキ子 | 「夢」 | 北島三郎 | 「山」 | 38.1 | 48.5 | 白組 |
2000 | 第51回 | 久保純子 | 和泉元彌 | 天童よしみ | 「道頓堀人情」 | 五木ひろし | 「山河」 | 39.2 | 48.4 | 白組 |
1999 | 第50回 | 久保純子 | 中村勘九郎 | 和田アキ子 | 「あの鐘を鳴らすのはあなた」 | 北島三郎 | 「まつり」 | 45.8 | 50.8 | 白組 |
1998 | 第49回 | 久保純子 | 中居正広 | 和田アキ子 | 「今あなたにうたいたい」 | 五木ひろし | 「酒ひとり」 | 45.4 | 57.2 | 白組 |
1997 | 第48回 | 和田アキ子 | 中居正広 | 安室奈美恵 | 「CANYOUCELEBRATE?」 | 五木ひろし | 「千曲川」 | 40.2 | 50.7 | 白組 |
1996 | 第47回 | 松たか子 | 古館伊知郎 | 坂本冬美 | 「夜桜お七」 | 北島三郎 | 「風雪ながれ旅」 | 41.6 | 53.9 | 白組 |
1995 | 第46回 | 上沼恵美子 | 古館伊知郎 | 和田アキ子 | 「もう一度ふたりで歌いたい」 | 細川たかし | 「望郷じょんから」 | 44.9 | 50.4 | 白組 |
出典:NHK、オリコン
次はこちらもおすすめ