プロ野球
年 | タイトル | リーグ | 優勝 | 2位 | 3位 | 最高殊勲選手 | 最優秀選手賞 | 最優秀新人賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | クライマックス | セ | 東京ヤクルトスワローズ | 阪神タイガース | 横浜DeNAベイスターズ | 杉本裕太郎(オ) | ||
パ | オリックス・バファローズ | 福岡ソフトバンクホークス | 埼玉西武ライオンズ | |||||
ペナント | セ | 東京ヤクルトスワローズ | 横浜DeNAベイスターズ | 阪神タイガース | 村上 宗隆(ヤ) | 翁田 大勢(巨) | ||
パ | オリックス・バファローズ | 福岡ソフトバンクホークス | 埼玉西武ライオンズ | 山本 由伸(オ) | 水上 由伸(オ) | |||
2021 | クライマックス | セ | 東京ヤクルトスワローズ | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | 中村 悠平(ヤ) | ||
パ | オリックス・バファローズ | 千葉ロッテマリーンズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |||||
ペナント | セ | 東京ヤクルトスワローズ | 阪神タイガース | 読売ジャイアンツ | 村上 宗隆(ヤ) | 栗林 良吏(広) | ||
パ | オリックス・バファローズ | 千葉ロッテマリーンズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 山本 由伸(オ) | 宮城 大弥(オ) | |||
2020 | クライマックス | セ | 実施せず | 栗原 陵矢(ソ) | ||||
パ | 福岡ソフトバンクホークス | 千葉ロッテマリーンズ | 1位と2位の対戦のみ | |||||
ペナント | セ | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | 菅野 智之(巨) | 森下 暢仁(広) | ||
パ | 福岡ソフトバンクホークス | 千葉ロッテマリーンズ | 埼玉西武ライオンズ | 柳田 悠岐(ソ) | 平良 海馬(西) | |||
2019 | クライマックス | セ | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | 横浜DeNAベイスターズ | Y.グラシアル(ソ) | ||
パ | 福岡ソフトバンクホークス | 埼玉西武ライオンズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |||||
ペナント | セ | 読売ジャイアンツ | 横浜DeNAベイスターズ | 阪神タイガース | 坂本 勇人(巨) | 村上 宗隆(ヤ) | ||
パ | 埼玉西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 森 友哉(西) | 高橋 礼(ソ) | |||
2018 | クライマックス | セ | 広島東洋カープ | 読売ジャイアンツ | 東京ヤクルトスワローズ | 甲斐 拓也(ソ) | ||
パ | 福岡ソフトバンクホークス | 埼玉西武ライオンズ | 北海道日本ハムファイターズ | |||||
ペナント | セ | 広島東洋カープ | 東京ヤクルトスワローズ | 読売ジャイアンツ | 丸 佳浩(広) | 東 克樹(横) | ||
パ | 埼玉西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス | 北海道日本ハムファイターズ | 山川 穂高(西) | 田中 和基(楽) | |||
2017 | クライマックス | セ | 横浜DeNAベイスターズ | 広島東洋カープ | 阪神タイガース | D.サファテ(ソ) | ||
パ | 福岡ソフトバンクホークス | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 埼玉西武ライオンズ | |||||
ペナント | セ | 広島東洋カープ | 阪神タイガース | 横浜DeNAベイスターズ | 丸 佳浩(広) | 京田 陽太(中) | ||
パ | 福岡ソフトバンクホークス | 埼玉西武ライオンズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | D.サファテ(ソ) | 源田 壮亮(西) | |||
2016 | クライマックス | セ | 広島東洋カープ | 横浜DeNAベイスターズ | 読売ジャイアンツ | B.レアード(日) | ||
パ | 北海道日本ハムファイターズ | 福岡ソフトバンクホークス | 千葉ロッテマリーンズ | |||||
ペナント | セ | 広島東洋カープ | 読売ジャイアンツ | 横浜DeNAベイスターズ | 新井 貴浩(広) | _山 俊(阪) | ||
パ | 北海道日本ハムファイターズ | 福岡ソフトバンクホークス | 千葉ロッテマリーンズ | 大谷 翔平(日) | 高梨 裕稔(日) | |||
2015 | クライマックス | セ | 東京ヤクルトスワローズ | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | 季 大浩(ソ) | ||
パ | 福岡ソフトバンクホークス | 千葉ロッテマリーンズ | 北海道日本ハムファイターズ | |||||
ペナント | セ | 東京ヤクルトスワローズ | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | 山田 哲人(ヤ) | 山_ 康晃(横) | ||
パ | 福岡ソフトバンクホークス | 北海道日本ハムファイターズ | 千葉ロッテマリーンズ | 柳田 悠岐(ソ) | 有原 航平(日) | |||
2014 | クライマックス | セ | 阪神タイガース | 読売ジャイアンツ | 広島東洋カープ | 内川 聖一(ソ) | ||
パ | 福岡ソフトバンクホークス | オリックス・バファローズ | 北海道日本ハムファイターズ | |||||
ペナント | セ | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | 菅野 智之(巨) | 大瀬良 大地(広) | ||
パ | 福岡ソフトバンクホークス | オリックス・バファローズ | 北海道日本ハムファイターズ | 金子 千尋(オ) | 石川 歩(ロ) | |||
2013 | クライマックス | セ | 読売ジャイアンツ | 広島東洋カープ | 阪神タイガース | 美馬 学(楽) | ||
パ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 千葉ロッテマリーンズ | 埼玉西武ライオンズ | |||||
ペナント | セ | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | バレンティン(ヤ) | 小川 泰弘(ヤ) | ||
パ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 埼玉西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ | 田中 将大(楽) | 則本 昂大(楽) | |||
2012 | クライマックス | セ | 読売ジャイアンツ | 中日ドラゴンズ | 東京ヤクルトスワローズ | 内海 哲也(巨) | ||
パ | 北海道日本ハムファイターズ | 福岡ソフトバンクホークス | 埼玉西武ライオンズ | |||||
ペナント | セ | 読売ジャイアンツ | 中日ドラゴンズ | 東京ヤクルトスワローズ | 阿部 慎之助(巨) | 野村 祐輔(広) | ||
パ | 北海道日本ハムファイターズ | 埼玉西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス | 吉川 光夫(日) | 益田 直也(ロ) | |||
2011 | クライマックス | セ | 中日ドラゴンズ | 東京ヤクルトスワローズ | 読売ジャイアンツ | 小久保 裕紀(ソ) | ||
パ | 福岡ソフトバンクホークス | 埼玉西武ライオンズ | 北海道日本ハムファイターズ | |||||
ペナント | セ | 中日ドラゴンズ | 東京ヤクルトスワローズ | 読売ジャイアンツ | 浅尾 拓也(中) | 澤村 拓一(巨) | ||
パ | 福岡ソフトバンクホークス | 北海道日本ハムファイターズ | 埼玉西武ライオンズ | 内川 聖一(ソ) | 牧田 和久(西) | |||
2010 | クライマックス | セ | 中日ドラゴンズ | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | 今江 敏晃(ロ) | ||
パ | 千葉ロッテマリーンズ | 埼玉西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス | |||||
ペナント | セ | 中日ドラゴンズ | 阪神タイガース | 読売ジャイアンツ | 和田 一浩(中) | 長野 久義(巨) | ||
パ | 福岡ソフトバンクホークス | 埼玉西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ | 和田 毅(ソ) | 榊原 諒(日) | |||
2009 | クライマックス | セ | 読売ジャイアンツ | 中日ドラゴンズ | 東京ヤクルトスワローズ | 阿部 慎之助(巨) | ||
パ | 北海道日本ハムファイターズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 福岡ソフトバンクホークス | |||||
ペナント | セ | 読売ジャイアンツ | 中日ドラゴンズ | 東京ヤクルトスワローズ | ラミレス(巨) | 松本 哲也(巨) | ||
パ | 北海道日本ハムファイターズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 福岡ソフトバンクホークス | ダルビッシュ(日) | 攝津 正(ソ) | |||
2008 | クライマックス | セ | 読売ジャイアンツ | 中日ドラゴンズ | 阪神タイガース | 岸 孝之(西武) | ||
パ | 埼玉西武ライオンズ | 北海道日本ハムファイターズ | オリックス・バファローズ | |||||
ペナント | セ | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | ラミレス(巨) | 山口 鉄也(巨) | ||
パ | 埼玉西武ライオンズ | オリックス・バファローズ | 北海道日本ハムファイターズ | 岩隈 久志(楽) | 小松 聖(オ) | |||
2007 | クライマックス | セ | 中日ドラゴンズ | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | 中村 紀洋(中) | ||
パ | 北海道日本ハムファイターズ | 千葉ロッテマリーンズ | 福岡ソフトバンクホークス | |||||
ペナント | セ | 読売ジャイアンツ | 中日ドラゴンズ | 阪神タイガース | 小笠原 道大(巨) | 上園 啓史(阪神) | ||
パ | 北海道日本ハムファイターズ | 千葉ロッテマリーンズ | 福岡ソフトバンクホークス | ダルビッシュ(日) | 田中 将大(楽) | |||
2006 | セントラル | 中日ドラゴンズ | 阪神タイガース | 東京ヤクルトスワローズ | 稲葉 篤紀(日) | 福留 孝介(中) | 梵 英心(広) | |
パシフィック | 北海道日本ハムファイターズ | 西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス | 小笠原 道大(日) | 八木 智哉(日) | |||
2005 | セントラル | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | 横浜ベイスターズ | 今江 敏晃(ロ) | 金本 知憲(阪) | 青木 宣親(ヤ) | |
パシフィック | 千葉ロッテマリーンズ | 福岡ソフトバンクホークス | 西武ライオンズ | 杉内 俊哉(ソ) | 久保 康友(ロ) | |||
2004 | セントラル | 中日ドラゴンズ | ヤクルトスワローズ | 読売ジャイアンツ | 石井 貴(西武) | 川上 憲伸(中) | 川島 亮(ヤ) | |
パシフィック | 西武ライオンズ | 福岡ダイエーホークス | 北海道日本ハムファイターズ | 松中 信彦(ダ) | 三瀬 幸司(ダ) | |||
2003 | セントラル | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | 読売ジャイアンツ | 杉内 俊哉(ダ) | 井川 慶(阪神) | 木佐貫 洋(巨) | |
パシフィック | 福岡ダイエーホークス | 西武ライオンズ | 大阪近鉄バファローズ | 城島 健司(ダ) | 和田 毅(ダ) | |||
2002 | セントラル | 読売ジャイアンツ | ヤクルトスワローズ | 中日ドラゴンズ | 二岡 智宏(巨) | 松井 秀喜(巨) | 石川 雅規(ヤ) | |
パシフィック | 西武ライオンズ | 大阪近鉄バファローズ | 福岡ダイエーホークス | カブレラ(西) | 正田 樹(日) | |||
2001 | セントラル | ヤクルトスワローズ | 読売ジャイアンツ | 横浜ベイスターズ | 古田 敦也(ヤ) | ペタジーニ(ヤ) | 赤星 憲広(阪) | |
パシフィック | 大阪近鉄バファローズ | 福岡ダイエーホークス | 西武ライオンズ | ローズ(近) | 大久保 勝信(オ) | |||
2000 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 中日ドラゴンズ | 横浜ベイスターズ | 松井 秀喜(巨) | 松井 秀喜(巨) | 金城 龍彦(横) | |
パシフィック | 福岡ダイエーホークス | 西武ライオンズ | 日本ハム・ファイターズ | 松中 信彦(ダ) | (該当者なし) | |||
1999 | セントラル | 中日ドラゴンズ | 読売ジャイアンツ | 横浜ベイスターズ | 秋山 幸二(ダ) | 野口 茂樹(中) | 上原 浩治(巨) | |
パシフィック | 福岡ダイエーホークス | 西武ライオンズ | オリックス・ブルーウェーブ | 工藤 公康(ダ) | 松坂 大輔(西) | |||
1998 | セントラル | 横浜ベイスターズ | 中日ドラゴンズ | 読売ジャイアンツ | 鈴木 尚典(横) | 佐々木 主浩(横) | 川上 憲伸(中) | |
パシフィック | 西武ライオンズ | 日本ハム・ファイターズ | オリックス・ブルーウェーブ | 松井 稼頭央(西) | 小関 竜也(西) | |||
1997 | セントラル | ヤクルトスワローズ | 横浜ベイスターズ | 広島東洋カープ | 古田 敦也(ヤ) | 古田 敦也(ヤ) | 澤崎 俊和(広) | |
パシフィック | 西武ライオンズ | オリックス・ブルーウェーブ | 近鉄バファローズ | 西口 文也(西) | 小坂 誠(ロ) | |||
1996 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 中日ドラゴンズ | 広島東洋カープ | ニール(オ) | 松井 秀喜(巨) | 仁志 敏久(巨) | |
パシフィック | オリックス・ブルーウェーブ | 日本ハム・ファイターズ | 西武ライオンズ | イチロー(オ) | 金子 誠(日) | |||
1995 | セントラル | ヤクルトスワローズ | 広島東洋カープ | 読売ジャイアンツ | オマリー(ヤ) | オマリー(ヤ) | 山内 泰幸(広) | |
パシフィック | オリックス・ブルーウェーブ | 千葉ロッテマリーンズ | 西武ライオンズ | イチロー(オ) | 平井 正史(オ) | |||
1994 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 中日ドラゴンズ | 広島東洋カープ | 槙原 寛己(居) | 桑田 真澄(巨) | 藪 恵市(阪神) | |
パシフィック | 西武ライオンズ | オリックス・ブルーウェーブ | 近鉄バファローズ | イチロー(オ) | 渡辺 秀一(ダ) | |||
1993 | セントラル | ヤクルトスワローズ | 中日ドラゴンズ | 読売ジャイアンツ | 川崎 憲次郎(ヤ) | 古田 敦也(ヤ) | 伊藤 智仁(ヤ) | |
パシフィック | 西武ライオンズ | 日本ハム・ファイターズ | オリックス・ブルーウェーブ | 工藤 公康(西武) | 杉山 賢人(西武) | |||
1992 | セントラル | ヤクルトスワローズ | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | 石井 丈裕(西武) | ハウエル(ヤ) | 久慈 照嘉(阪神) | |
パシフィック | 西武ライオンズ | 近鉄バファローズ | オリックス・ブルーウェーブ | 石井 丈裕(西武) | 高村 祐(近) | |||
1991 | セントラル | 広島東洋カープ | 中日ドラゴンズ | ヤクルトスワローズ | 秋山 幸二(西武) | 佐々岡 真司(広) | 森田 幸一(中) | |
パシフィック | 西武ライオンズ | 近鉄バファローズ | オリックス・ブルーウェーブ | 郭 泰源(西武) | 長谷川 滋利(オ) | |||
1990 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 広島東洋カープ | 横浜大洋ホエールズ | デストラーデ(西武) | 斎藤 雅樹(巨) | 与田 剛(中) | |
パシフィック | 西武ライオンズ | オリックス・ブレーブス | 近鉄バファローズ | 野茂 英雄(近) | 野茂 英雄(近) | |||
1989 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 広島東洋カープ | 中日ドラゴンズ | 駒田 徳広(居) | クロマティ(巨) | 笘篠 賢治(ヤ) | |
パシフィック | 近鉄バファローズ | オリックス・ブレーブス | 西武ライオンズ | ブライアント(近) | 酒井 勉(オ) | |||
1988 | セントラル | 中日ドラゴンズ | 読売ジャイアンツ | 広島東洋カープ | 石毛 宏典(西武) | 郭 源治(中) | 立浪 和義(中) | |
パシフィック | 西武ライオンズ | 近鉄バファローズ | 日本ハム・ファイターズ | 門田 博光(南) | 森山 良二(西武) | |||
1987 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 中日ドラゴンズ | 広島東洋カープ | 工藤 公康(西武) | 山倉 和博(巨) | 荒井 幸雄(ヤ) | |
パシフィック | 西武ライオンズ | 阪急ブレーブス | 日本ハム・ファイターズ | 東尾 修(西武) | 阿波野 秀幸(近) | |||
1986 | セントラル | 広島東洋カープ | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | 工藤 公康(西武) | 北別府 学(広) | 長冨 浩志(広) | |
パシフィック | 西武ライオンズ | 近鉄バファローズ | 阪急ブレーブス | 石毛 宏典(西武) | 清原 和博(西武) | |||
1985 | セントラル | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | 読売ジャイアンツ | バース(阪神) | バース(阪神) | 川端 順(広) | |
パシフィック | 西武ライオンズ | ロッテ・オリオンズ | 近鉄バファローズ | 落合 博満(ロ) | 熊野 輝光(阪急) | |||
1984 | セントラル | 広島東洋カープ | 中日ドラゴンズ | 読売ジャイアンツ | 長嶋 清幸(広) | 衣笠 祥雄(広) | 小早川 毅彦(広) | |
パシフィック | 阪急ブレーブス | ロッテ・オリオンズ | 西武ライオンズ | ブーマー(阪急) | 藤田 浩雅(阪急) | |||
1983 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 広島東洋カープ | 横浜大洋ホエールズ | 大田 卓司(西武) | 原 辰徳(巨) | 槙原 寛己(巨) | |
パシフィック | 西武ライオンズ | 阪急ブレーブス | 日本ハム・ファイターズ | 東尾 修(西武) | 二村 忠美(日) | |||
1982 | セントラル | 中日ドラゴンズ | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | 東尾 修(西武) | 中尾 孝義(中) | 津田 恒実(広) | |
パシフィック | 西武ライオンズ | 日本ハム・ファイターズ | 近鉄バファローズ | 落合 博満(ロ) | 大石 大二郎(近) | |||
1981 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 広島東洋カープ | 阪神タイガース | 西本 聖(居) | 江川 卓(巨) | 原 辰徳(巨) | |
パシフィック | 日本ハム・ファイターズ | 阪急ブレーブス | ロッテ・オリオンズ | 江夏 豊(日) | 石毛 宏典(西武) | |||
1980 | セントラル | 広島東洋カープ | ヤクルトスワローズ | 読売ジャイアンツ | ライトル(広) | 山本 浩二(広) | 岡田 彰布(阪神) | |
パシフィック | 近鉄バファローズ | ロッテ・オリオンズ | 日本ハム・ファイターズ | 木田 勇(日) | 木田 勇(日) | |||
1979 | セントラル | 広島東洋カープ | 横浜大洋ホエールズ | 中日ドラゴンズ | 高橋 慶彦(広) | 江夏 豊(広) | 藤沢 公也(中) | |
パシフィック | 近鉄バファローズ | 阪急ブレーブス | 日本ハム・ファイターズ | マニエル(近) | 松沼 博久(西武) | |||
1978 | セントラル | ヤクルトスワローズ | 読売ジャイアンツ | 広島東洋カープ | 大杉 勝男(ヤ) | 若松 勉(ヤ) | 角 三男(巨) | |
パシフィック | 阪急ブレーブス | 近鉄バファローズ | 日本ハム・ファイターズ | 山田 久志(阪急) | 村上 之宏(南) | |||
1977 | セントラル | 読売ジャイアンツ | ヤクルトスワローズ | 中日ドラゴンズ | 山田 久志(阪急) | 王 貞治(巨) | 斉藤 明夫(大洋) | |
パシフィック | 阪急ブレーブス | 南海ホークス | ロッテ・オリオンズ | 山田 久志(阪急) | 佐藤 義則(阪急) | |||
1976 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | 福本 豊(阪急) | 王 貞治(巨) | 田尾 安志(中) | |
パシフィック | 阪急ブレーブス | 南海ホークス | ロッテ・オリオンズ | 山田 久志(阪急) | 藤田学(南) | |||
1975 | セントラル | 広島東洋カープ | 中日ドラゴンズ | 阪神タイガース | 山口 高志(阪急) | 山本 浩二(広) | (該当者なし) | |
パシフィック | 阪急ブレーブス | 近鉄バファローズ | 太平洋クラブ・ライオンズ | 加藤 英司(阪急) | 山口 高志(阪急) | |||
1974 | セントラル | 中日ドラゴンズ | 読売ジャイアンツ | ヤクルトスワローズ | 弘田 澄男(ロ) | 王 貞治(巨) | 藤波 行雄(中) | |
パシフィック | ロッテ・オリオンズ | 阪急ブレーブス | 南海ホークス | 金田 留広(ロ) | 三井 雅晴(ロ) | |||
1973 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | 堀内 恒夫(巨) | 王 貞治(巨) | (該当者なし) | |
パシフィック | 南海ホークス | 阪急ブレーブス | ロッテ・オリオンズ | 野村 克也(南) | 新美 敏(日拓) | |||
1972 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | 堀内 恒夫(巨) | 堀内 恒夫(巨) | 安田 猛(ヤ) | |
パシフィック | 阪急ブレーブス | 近鉄バファローズ | 南海ホークス | 福本 豊(阪急) | 加藤 初(西鉄) | |||
1971 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 中日ドラゴンズ | 大洋ホエールズ | 末次 民夫(巨) | 長嶋 茂雄(巨) | 関本 四十四(巨) | |
パシフィック | 阪急ブレーブス | ロッテ・オリオンズ | 近鉄バファローズ | 長池 徳士(阪急) | 皆川 康夫(東映) | |||
1970 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | 大洋ホエールズ | 長嶋 茂雄(巨) | 王 貞治(巨) | 谷沢 健一(中) | |
パシフィック | ロッテ・オリオンズ | 南海ホークス | 近鉄バファローズ | 木樽 正明(ロ) | 佐藤 道郎(南) | |||
1969 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | 大洋ホエールズ | 長嶋 茂雄(巨) | 王 貞治(巨) | 田淵 幸一(阪神) | |
パシフィック | 阪急ブレーブス | 近鉄バファローズ | ロッテ・オリオンズ | 長池 徳士(阪急) | 有藤 通世(ロ) | |||
1968 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | 高田 繁(巨) | 長嶋 茂雄(巨) | 高田 繁(巨) | |
パシフィック | 阪急ブレーブス | 南海ホークス | 東京オリオンズ | 米田 哲也(阪急) | (該当者なし) | |||
1967 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 中日ドラゴンズ | 阪神タイガース | 森 昌彦(巨) | 王 貞治(巨) | 武上 四郎(サ) | |
パシフィック | 阪急ブレーブス | 西鉄ライオンズ | 東映フライヤーズ | 足立 光宏(阪急) | 高橋 善正(東映) | |||
1966 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 中日ドラゴンズ | 阪神タイガース | 柴田 勲(巨) | 長嶋 茂雄(巨) | 堀内 恒夫(巨) | |
パシフィック | 南海ホークス | 西鉄ライオンズ | 東映フライヤーズ | 野村 克也(南) | (該当者なし) | |||
1965 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 中日ドラゴンズ | 阪神タイガース | 長嶋 茂雄(巨) | 王 貞治(巨) | (該当者なし) | |
パシフィック | 南海ホークス | 東映フライヤーズ | 西鉄ライオンズ | 野村 克也(南) | 池永 正明(西鉄) | |||
1964 | セントラル | 阪神タイガース | 大洋ホエールズ | 読売ジャイアンツ | スタンカ(南) | 王 貞治(巨) | 高橋 重行(大洋) | |
パシフィック | 南海ホークス | 阪急ブレーブス | 東映フライヤーズ | スタンカ(南) | (該当者なし) | |||
1963 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 中日ドラゴンズ | 阪神タイガース | 長嶋 茂雄(巨) | 長嶋 茂雄(巨) | (該当者なし) | |
パシフィック | 西鉄ライオンズ | 南海ホークス | 東映フライヤーズ | 野村 克也(南) | (該当者なし) | |||
1962 | セントラル | 阪神タイガース | 大洋ホエールズ | 中日ドラゴンズ | 土橋 正幸(東映) | 村山 実(阪神) | 城之内 邦雄(巨) | |
パシフィック | 東映フライヤーズ | 南海ホークス | 西鉄ライオンズ | 種茂 雅之(東映) | 張本 勲(東映) | 尾崎 行雄(東映) | ||
1961 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 中日ドラゴンズ | 国鉄スワローズ | 宮本 敏雄(巨) | 長嶋 茂雄(巨) | 権藤 博(中) | |
パシフィック | 南海ホークス | 東映フライヤーズ | 西鉄ライオンズ | 野村 克也(南) | 徳久 利明(近) | |||
1960 | セントラル | 大洋ホエールズ | 読売ジャイアンツ | 大阪タイガース | 近藤 昭仁(大洋) | 秋山 登(大洋) | 堀本 律雄(巨) | |
パシフィック | 毎日大映オリオンズ | 南海ホークス | 西鉄ライオンズ | 山内 和弘(大毎) | (該当者なし) | |||
1959 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 大阪タイガース | 中日ドラゴンズ | 杉浦 忠(南) | 藤田 元司(巨) | 桑田 武(大阪) | |
パシフィック | 南海ホークス | 毎日大映オリオンズ | 東映フライヤーズ | 杉浦 忠(南) | 張本 勲(東映) | |||
1958 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 大阪タイガース | 中日ドラゴンズ | 稲尾 和久(西鉄) | 藤田 元司(巨) | 長嶋 茂雄(巨) | |
パシフィック | 西鉄ライオンズ | 南海ホークス | 阪急ブレーブス | 稲尾 和久(西鉄) | 杉浦 忠(南) | |||
1957 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 大阪タイガース | 中日ドラゴンズ | 大下 弘(西鉄) | 与那嶺 要(巨) | 藤田 元司(巨) | |
パシフィック | 西鉄ライオンズ | 南海ホークス | 毎日オリオンズ | 稲尾 和久(西鉄) | 木村 保(南) | |||
1956 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 大阪タイガース | 中日ドラゴンズ | 豊田 泰光(西鉄) | 別所 毅彦(巨) | 秋山 登(大阪) | |
パシフィック | 西鉄ライオンズ | 南海ホークス | 阪急ブレーブス | 中西 太(西鉄) | 稲尾 和久(西鉄) | |||
1955 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 中日ドラゴンズ | 大阪タイガース | 別所 毅彦(巨) | 川上 哲治(巨) | 西村 一孔(大阪) | |
パシフィック | 南海ホークス | 西鉄ライオンズ | 毎日オリオンズ | 飯田 徳治(南) | 榎本 喜八(毎日) | |||
1954 | セントラル | 中日ドラゴンズ | 読売ジャイアンツ | 大阪タイガース | 杉下 茂(中日) | 杉下 茂(中日) | 広岡 達朗(巨) | |
パシフィック | 西鉄ライオンズ | 南海ホークス | 毎日オリオンズ | 大下 弘(西鉄) | 宅和 本司(南) | |||
1953 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 大阪タイガース | 名古屋ドラゴンズ | 川上 哲治(巨) | 大友 工司(巨) | 権藤 正利(松竹) | |
パシフィック | 南海ホークス | 阪急ブレーブス | 大映スターズ | 岡本 伊三美(南) | 豊田 泰光(西鉄) | |||
1952 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 大阪タイガース | 名古屋ドラゴンズ | 別所 毅彦(巨) | 別所 毅彦(巨) | 佐藤 孝夫(国鉄) | |
パシフィック | 南海ホークス | 毎日オリオンズ | 西鉄ライオンズ | 柚木 進(南) | 中西 太(西鉄) | |||
1951 | セントラル | 読売ジャイアンツ | 名古屋ドラゴンズ | 大阪タイガース | 南村 不可止(巨) | 川上 哲治(巨) | 松田 清(巨) | |
パシフィック | 南海ホークス | 西鉄ライオンズ | 毎日オリオンズ | 山本 一人(南) | 蔭山 和夫(南) | |||
1950 | セントラル | 松竹ロビンス | 名古屋ドラゴンズ | 読売ジャイアンツ | 別当 薫(毎日) | 小鶴 誠(松竹) | 大島 信雄(松竹) | |
パシフィック | 毎日オリオンズ | 南海ホークス | 大映スターズ | 別当 薫(毎日) | 荒巻 淳(毎日) |
出典:日本野球機構、他
次はこちらもおすすめ
外国では「満足したことは4人に伝え、不満足な経験はその倍の8人に伝える」とか。さて、日本ではどんな感じでしょうか?
アンケートを活用してビジネスに違いを生み出す「データ分析サポート」について、具体的な課題と対応する分析手法例を紹介
アンケートの5段階評価の秘密を知っていますか?調査のプロが、評価ラベルの最適な使い方を徹底解説