夏季オリンピック日本獲得メダル数
| 回 | 年 | 開催都市 | 開催国 | 日本の獲得メダル数:金/銀/銅 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第35回 | 2032 | ブリスベン | オーストラリア | |||
| 第34回 | 2028 | ロサンゼルス | アメリカ | |||
| 第33回 | 2024 | パリ | フランス | 20 | 12 | 13 |
| 第32回 | 2020→2021 | 東京 | 日本 | 27 | 14 | 17 |
| 第31回 | 2016 | リオデジャネイロ | ブラジル | 12 | 8 | 21 |
| 第30回 | 2012 | ロンドン | イギリス | 7 | 14 | 17 |
| 第29回 | 2008 | 北京 | 中国 | 9 | 6 | 11 |
| 第28回 | 2004 | アテネ | ギリシャ | 16 | 9 | 12 |
| 第27回 | 2000 | シドニー | オーストラリア | 5 | 8 | 5 |
| 第26回 | 1996 | アトランタ | アメリカ | 3 | 6 | 5 |
| 第25回 | 1992 | バルセロナ | スペイン | 3 | 8 | 11 |
| 第24回 | 1988 | ソウル | 韓国 | 4 | 3 | 7 |
| 第23回 | 1984 | ロサンゼルス | アメリカ | 10 | 8 | 14 |
| 第22回 | 1980 | モスクワ | 旧ソ連 | 不参加 | ||
| 第21回 | 1976 | モントリオール | カナダ | 9 | 6 | 10 |
| 第20回 | 1972 | ミュンヘン | 西ドイツ | 13 | 8 | 8 |
| 第19回 | 1968 | メキシコシティ | メキシコ | 11 | 7 | 7 |
| 第18回 | 1964 | 東京 | 日本 | 16 | 5 | 8 |
| 第17回 | 1960 | ローマ | イタリア | 4 | 7 | 7 |
| 第16回 | 1956 | メルボルン | オーストラリア | 4 | 10 | 5 |
| 第15回 | 1952 | ヘルシンキ | フィンランド | 1 | 6 | 2 |
| 第14回 | 1948 | ロンドン | イギリス | 不参加 | ||
| 第13回 | 1944 | ロンドン | 中止 | |||
| 第12回 | 1940 | 東京(返上) → ヘルシンキ | 中止 | |||
| 第11回 | 1936 | ベルリン | ドイツ | 6 | 4 | 8 |
| 第10回 | 1932 | ロサンゼルス | アメリカ | 7 | 7 | 4 |
| 第9回 | 1928 | アムステルダム | オランダ | 2 | 2 | 1 |
| 第8回 | 1924 | パリ | フランス | 0 | 0 | 1 |
| 第7回 | 1920 | アントワープ | ベルギー | 0 | 2 | 0 |
| 第6回 | 1916 | ベルリン | 中止 | |||
| 第5回 | 1912 | ストックホルム | スウェーデン | 0 | 0 | 0 |
| 第4回 | 1908 | ロンドン | イギリス | 不参加 | ||
| 第3回 | 1904 | セントルイス | アメリカ | 不参加 | ||
| 第2回 | 1900 | パリ | フランス | 不参加 | ||
| 第1回 | 1896 | アテネ | ギリシャ | 不参加 | ||
出典:日本オリンピック委員会、他
次はこちらもおすすめ



