冬季オリンピック日本獲得メダル数
回 | 年 | 開催都市 | 開催国 | 日本の獲得メダル数:金/銀/銅 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第25回 | 2026 | ミラノ/コルティナ・ダンペッツォ | イタリア | |||
第24回 | 2022 | 北京 | 中国 | 3 | 6 | 9 |
第23回 | 2018 | 平昌 | 韓国 | 4 | 5 | 4 |
第22回 | 2014 | ソチ | ロシア | 1 | 4 | 3 |
第21回 | 2010 | バンクーバー | カナダ | 0 | 3 | 2 |
第20回 | 2006 | トリノ | イタリア | 1 | 0 | 0 |
第19回 | 2002 | ソルトレークシティ | アメリカ | 0 | 1 | 1 |
第18回 | 1998 | 長野 | 日本 | 5 | 1 | 4 |
第17回 | 1994 | リレハンメル | ノルウェー | 1 | 2 | 2 |
第16回 | 1992 | アルベールビル | フランス | 1 | 2 | 4 |
第15回 | 1988 | カルガリー | カナダ | 0 | 0 | 1 |
第14回 | 1984 | サラエボ | ユーゴスラビア | 0 | 1 | 0 |
第13回 | 1980 | レークプラシッド | アメリカ | 0 | 1 | 0 |
第12回 | 1976 | インスブルック | オーストリア | 0 | 0 | 0 |
第11回 | 1972 | 札幌 | 日本 | 1 | 1 | 1 |
第10回 | 1968 | グルノーブル | フランス | 0 | 0 | 0 |
第9回 | 1964 | インスブルック | オーストリア | 0 | 0 | 0 |
第8回 | 1960 | スコーバレー | アメリカ | 0 | 0 | 0 |
第7回 | 1956 | コルチナ・ダンペッツォ | イタリア | 0 | 1 | 1 |
第6回 | 1952 | オスロ | ノルウェー | 0 | 1 | 0 |
第5回 | 1948 | サン・モリッツ | スイス | 不参加 | ||
第4回 | 1940 | ガルミッシュ・パルテンキルヘン | ドイツ | 0 | 0 | 0 |
第3回 | 1936 | レークプラシッド | アメリカ | 0 | 0 | 0 |
第2回 | 1932 | サン・モリッツ | スイス | 0 | 0 | 0 |
第1回 | 1928 | シャモニー・モンブラン | フランス | 不参加 |
出典:日本オリンピック委員会、他
次はこちらもおすすめ
外国では「満足したことは4人に伝え、不満足な経験はその倍の8人に伝える」とか。さて、日本ではどんな感じでしょうか?
アンケートを活用してビジネスに違いを生み出す「データ分析サポート」について、具体的な課題と対応する分析手法例を紹介
アンケートの5段階評価の秘密を知っていますか?調査のプロが、評価ラベルの最適な使い方を徹底解説