サッカーJ1&Jリーグカップ&天皇杯
年 | シリーズ | 優勝 | 2位 | 3位 | 最優秀選手賞 | 得点王 | ベストヤングプレイヤー賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | J1 | 横浜F・マリノス | 川崎フロンターレ | サンフレッチェ広島 | 岩田智輝(横浜マ) | チアゴ サンタナ(清水) | 細谷真大(柏) |
Jリーグカップ | サンフレッチェ広島 | セレッソ大阪 | ピエロス・ソティリウ(広島) | ||||
天皇杯 | ヴァンフォーレ甲府 | サンフレッチェ広島 | |||||
2021 | J1 | 川崎フロンターレ | 横浜F・マリノス | ヴィッセル神戸 | レアンドロ ダミアン(川崎) | レアンドロ ダミアン(川崎) 前田大然(横浜FM) | 荒木遼太郎(鹿島) |
Jリーグカップ | 名古屋グランパス | セレッソ大阪 | 稲垣祥(名古屋) | ||||
天皇杯 | 浦和レッズ | 大分トリニータ | |||||
2020 | J1 | 川崎フロンターレ | ガンバ大阪 | 名古屋グランパス | オルンガ(柏) | オルンガ(柏) | 瀬古歩夢(C大阪) |
Jリーグカップ | FC東京 | 柏レイソル | レアンドロ(F東京) | ||||
天皇杯 | 川崎フロンターレ | ガンバ大阪 | |||||
2019 | J1 | 横浜F・マリノス | FC東京 | 鹿島アントラーズ | 仲川輝人(横浜) | 仲川輝人(横浜) マルコス・ジュニオール(横浜) | 田中碧(川崎) |
Jリーグカップ | 川崎フロンターレ | コンサドーレ札幌 | 新井章太(川崎) | ||||
天皇杯 | ヴィッセル神戸 | 鹿島アントラーズ | |||||
2018 | J1 | 川崎フロンターレ | サンフレッチェ広島 | 鹿島アントラーズ | 家長昭博(川崎) | ジョー(名古屋) | 安部裕葵(鹿島) |
Jリーグカップ | 湘南ベルマーレ | 横浜F・マリノス | 杉岡大暉(湘南) | ||||
天皇杯 | 浦和レッズ | ベガルタ仙台 | |||||
2017 | J1 | 川崎フロンターレ | 鹿島アントラーズ | セレッソ大阪 | 小林悠(川崎) | 小林悠(川崎) | 中山雄太(柏) |
Jリーグカップ | セレッソ大阪 | 川崎フロンターレ | 杉本健勇(C大阪) | ||||
天皇杯 | セレッソ大阪 | 横浜F・マリノス | |||||
2016 | J1 | 浦和レッズ | ヴィッセル神戸 | 川崎フロンターレ | 中村憲剛(川崎) | レアンドロ(神戸) ピーター・ウタカ(広島) | 井手口陽介(G大阪) |
Jリーグカップ | 浦和レッズ | ガンバ大阪 | 李忠成(浦和) | ||||
天皇杯 | 鹿島アントラーズ | 川崎フロンターレ | |||||
2015 | J1 | サンフレッチェ広島 | 浦和レッズ | サンフレッチェ広島 | 青山敏弘(広島) | 大久保嘉人(川崎) | 浅野拓磨(広島) |
ナビスコ杯 | 鹿島アントラーズ | ガンバ大阪 | 小笠原満男(鹿島) | ||||
天皇杯 | ガンバ大阪 | 浦和レッズ | |||||
2014 | J1 | ガンバ大阪 | 浦和レッズ | 鹿島アントラーズ | 遠藤保仁(G大阪) | 大久保嘉人(川崎) | カイオ(鹿島) |
ナビスコ杯 | ガンバ大阪 | サンフレッチェ広島 | パトリック(G大阪) | ||||
天皇杯 | ガンバ大阪 | モンテディオ山形 | |||||
2013 | J1 | サンフレッチェ広島 | 横浜F・マリノス | 川崎フロンターレ | 中村俊輔(横浜) | 大久保嘉人(川崎) | 南野拓実(C大阪) |
ナビスコ杯 | 柏レイソル | 浦和レッズ | 工藤壮人(柏) | ||||
天皇杯 | 横浜F・マリノス | サンフレッチェ広島 | |||||
2012 | J1 | サンフレッチェ広島 | ベガルタ仙台 | 浦和レッズ | 佐藤寿人(広島) | 佐藤寿人(広島) | 柴崎岳(鹿島) |
ナビスコ杯 | 鹿島アントラーズ | 清水エスパルス | 柴崎岳(鹿島) | ||||
天皇杯 | 柏レイソル | ガンバ大阪 | |||||
2011 | J1 | 柏レイソル | 名古屋グランパス | ガンバ大阪 | ドミンゲス(柏) | ケネディ(名古屋) | 酒井宏樹(柏) |
ナビスコ杯 | 鹿島アントラーズ | 浦和レッズ | 大迫勇也(鹿島) | ||||
天皇杯 | FC東京 | 京都サンガF.C. | |||||
2010 | J1 | 名古屋グランパス | ガンバ大阪 | セレッソ大阪 | 楢崎正剛(名古屋) | 前田遼一(磐田) ケネディ(名古屋) | 宇佐美貴史(G大阪) |
ナビスコ杯 | ジュビロ磐田 | サンフレッチェ広島 | 前田遼一(磐田) | ||||
天皇杯 | 鹿島アントラーズ | 清水エスパルス | |||||
2009 | J1 | 鹿島アントラーズ | 川崎フロンターレ | ガンバ大阪 | 小笠原満男(鹿島) | 前田遼一(磐田) | 渡邊千真(横浜) |
ナビスコ杯 | FC東京 | 川崎フロンターレ | 米本拓司(F東京) | ||||
天皇杯 | ガンバ大阪 | 名古屋グランパス | |||||
2008 | J1 | 鹿島アントラーズ | 川崎フロンターレ | 名古屋グランパス | マルキーニョス(鹿島) | マルキーニョス(鹿島) | 小川佳純(名古屋) |
ナビスコ杯 | 大分トリニータ | 清水エスパルス | 高松大樹(大分) | ||||
天皇杯 | ガンバ大阪 | 柏レイソル | |||||
2007 | J1 | 鹿島アントラーズ | 浦和レッズ | ガンバ大阪 | ポンテ(浦和) | ジュニーニョ(川崎) | 菅野孝憲(横浜FC) |
ナビスコ杯 | ガンバ大阪 | 川崎フロンターレ | 安田理大(G大阪) | ||||
天皇杯 | 鹿島アントラーズ | サンフレッチェ広島 | |||||
2006 | J1 | 浦和レッズ | 川崎フロンターレ | ガンバ大阪 | 田中マルクス 闘莉王(浦和) | ワシントン(浦和) アウベス(大阪) | 藤本淳吾(清水) |
ナビスコ杯 | ジェフ千葉 | 鹿島アントラーズ | 水野晃樹(千葉) | ||||
天皇杯 | 浦和レッズ | ガンバ大阪 | |||||
2005 | J1 | ガンバ大阪 | 浦和レッズ | 鹿島アントラーズ | アウラージョ(G大阪) | アウラージョ(G大阪) | ロバート(磐田) |
ナビスコ杯 | ジェフ千葉 | ガンバ大阪 | 立石智紀(千葉) | ||||
天皇杯 | 浦和レッズ | 清水エスパルス | |||||
2004 | J1 | 浦和レッズ | 横浜マリノス | ガンバ大阪 | 中澤佑二(横浜) | エメルソン(浦和) | 森本貴幸 (東京V1969) |
ナビスコ杯 | FC東京 | 浦和レッズ | 土肥洋一(F東京) | ||||
天皇杯 | 東京ヴェルディ1969 | ジュビロ磐田 | |||||
2003 | J1 | 横浜マリノス | ジュビロ磐田 | ジェフ市原 | エメルソン(浦和) | ウェズレイ(名古屋) | 那須大亮(横浜) |
ナビスコ杯 | 浦和レッズ | 鹿島アントラーズ | 田中達也(浦和) | ||||
天皇杯 | ジュビロ磐田 | セレッソ大阪 | |||||
2002 | J1 | ジュビロ磐田 | 横浜マリノス | ガンバ大阪 | 高原直泰(磐田) | 高原直泰(磐田) | 坪井慶介(浦和) |
ナビスコ杯 | 鹿島アントラーズ | 浦和レッズ | 小笠原満男(鹿島) | ||||
天皇杯 | 京都パープルサンガ | 鹿島アントラーズ | |||||
2001 | J1 | ジュビロ磐田 | 鹿島アントラーズ | ジェフ市原 | 藤田俊哉(磐田) | ウィル(札幌) | 山瀬功治札幌) |
ナビスコ杯 | 横浜F・マリノス | ジュビロ磐田 | 榎本達也(横浜) | ||||
天皇杯 | 清水エスパルス | セレッソ大阪 | |||||
2000 | J1 | 柏レイソル | ジュビロ磐田 | 鹿島アントラーズ | 中村俊輔(横浜) | 中山雅史(磐田) | 森崎和幸(広島) |
ナビスコ杯 | 鹿島アントラーズ | 川崎フロンターレ | 中田浩二(鹿島) | ||||
天皇杯 | 鹿島アントラーズ | 清水エスパルス | |||||
1999 | J1 | 清水エスパルス | 柏レイソル | 名古屋グランパス | アレックス(清水) | 黄善洪(C大阪) | 中澤佑二(V川崎) |
ナビスコ杯 | 柏レイソル | 鹿島アントラーズ | 渡辺毅(柏) | ||||
天皇杯 | 名古屋グランパス | サンフレッチェ広島 | |||||
1998 | J1 | ジュビロ磐田 | 鹿島アントラーズ | 清水エスパルス | 中山雅史(磐田) | 中山雅史(磐田) | 小野伸二(浦和) |
ナビスコ杯 | ジュビロ磐田 | ジェフ市原 | 川口信男(磐田) | ||||
天皇杯 | 横浜フリューゲルス | 清水エスパルス | |||||
1997 | J1 | 鹿島アントラーズ | ジュビロ磐田 | 横浜マリノス | ドゥンガ(磐田) | エムボマ(G大阪) | 柳沢敦(鹿島) |
ナビスコ杯 | 鹿島アントラーズ | ジュビロ磐田 | ジョルジーノ(鹿島) | ||||
天皇杯 | 鹿島アントラーズ | 横浜フリューゲルス | |||||
1996 | J1 | 鹿島アントラーズ | 名古屋グランパス | 横浜マリノス | ジョルジーノ(鹿島) | 三浦知良(V川崎) | 斉藤俊秀(清水) |
ナビスコ杯 | ヴェルディ川崎 | ジュビロ磐田 | サントス(清水) | ||||
天皇杯 | ヴェルディ川崎 | サンフレッチェ広島 | |||||
1995 | J1 | ヴェルディ川崎 | 横浜マリノス | 名古屋グランパス | ストイコビッチ(名古屋) | 福田正博(浦和) | 川口能活(横浜) |
ナビスコ杯 | 不開催 | ||||||
天皇杯 | 名古屋グランパス | サンフレッチェ広島 | |||||
1994 | J1 | ヴェルディ川崎 | サンフレッチェ広島 | 鹿島アントラーズ | ペレイラ(V川崎) | オルデネビッツ(市原) | 田坂和昭(平塚) |
ナビスコ杯 | ヴェルディ川崎 | ジュビロ磐田 | ビスマルク(V川崎) | ||||
天皇杯 | ベルマーレ平塚 | セレッソ大阪 | |||||
1993 | J1 | ヴェルディ川崎 | 清水エスパルス | 鹿島アントラーズ | 三浦知良(V川崎) | ディアス(横浜) | 澤登正朗(V川崎) |
ナビスコ杯 | ヴェルディ川崎 | 清水エスパルス | ビスマルク(V川崎) | ||||
天皇杯 | 横浜フリューゲルス | 鹿島アントラーズ | |||||
1992 | ナビスコ杯 | ヴェルディ川崎 | 清水エスパルス | 三浦知良(V川崎) | |||
天皇杯 | 日産FC横浜マリノス | 読売クラブ | |||||
出典:JFA日本サッカー協会、Jリーグ公式ホームページ、他
次はこちらもおすすめ
外国では「満足したことは4人に伝え、不満足な経験はその倍の8人に伝える」とか。さて、日本ではどんな感じでしょうか?
アンケートを活用してビジネスに違いを生み出す「データ分析サポート」について、具体的な課題と対応する分析手法例を紹介
アンケートの5段階評価の秘密を知っていますか?調査のプロが、評価ラベルの最適な使い方を徹底解説