日本女子プロサッカーリーグ(2020年までは日本女子サッカーリーグ1部)&皇后杯
年 | 日本女子プロサッカーリーグ(WEリーグ):優勝 | :最優秀選手賞 | :得点王 | :新人王 | 皇后杯:優勝 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 三菱重工浦和レッズレディース | ||||
2020 | 浦和レッズ・レディーズ | 菅澤優衣香(浦和レッズ) | 菅澤優衣香(浦和レッズ) | 水野蕗奈(INAC神戸) | 日テレ・ベレーザ |
2019 | 日テレ・ベレーザ | 田中美南(日テレ・ベレーザ) | 田中美南(日テレ・ベレーザ) | 三浦紗津紀(INAC神戸) | 日テレ・ベレーザ |
2018 | 日テレ・ベレーザ | 田中美南(日テレ・ベレーザ) | 田中美南(日テレ・ベレーザ) | 宮澤ひなた(日テレ・ベレーザ) | 日テレ・ベレーザ |
2017 | 日テレ・ベレーザ | 阪口夢穂(日テレ・ベレーザ) | 田中美南(日テレ・ベレーザ) | 福田ゆい(INAC神戸) | 日テレ・ベレーザ |
2016 | 日テレ・ベレーザ | 阪口夢穂(日テレ・ベレーザ) | 田中美南(日テレ・ベレーザ) | 杉田妃和(INAC神戸レオネッサ) | INAC神戸レオネッサ |
2015 | 日テレ・ベレーザ | 阪口夢穂(日テレ・ベレーザ) | 菅澤優衣香(ジェフ千葉) | 清家貴子(浦和レッズ) | INAC神戸レオネッサ |
2014 | 浦和レッズ・レディーズ | 後藤三知(浦和レッズ) | 菅澤優衣香(ジェフ千葉) | 乗松瑠華(浦和レッズ) | 日テレ・ベレーザ |
2013 | INAC神戸レオネッサ | 川澄奈穂美(INAC神戸) | ゴーベル・ヤネズ(INAC神戸) | 上野紗稀(ジェフ千葉) | INAC神戸レオネッサ |
2012 | INAC神戸レオネッサ | 高瀬愛実(INAC神戸) | 高瀬愛実(INAC神戸) | 高畑志帆(浦和レッズ) | INAC神戸レオネッサ |
2011 | INAC神戸レオネッサ | 川澄奈穂美(INAC神戸) | 大野忍(日テレ) 川澄奈穂美(INAC神戸) | 吉良知夏(浦和レッズ) | INAC神戸レオネッサ |
2010 | 日テレ・ベレーザ | 大野忍(日テレ) | 大野忍(日テレ) | 藤田のぞみ(浦和レッズ) | INAC神戸レオネッサ |
2009 | 浦和レッズ・レディース | 安藤梢(浦和レッズ) | 安藤梢(浦和レッズ) | 高瀬愛実(INAC神戸) | 日テレ・ベレーザ |
2008 | 日テレ・ベレーザ | 澤穂希(日テレ) | 大野忍(日テレ) | 岩淵真奈(日テレ) | 日テレ・ベレーザ |
2007 | 日テレ・ベレーザ | 大野忍(日テレ) | 大野忍(日テレ) | 矢野喬子(浦和レッズ) | 日テレ・ベレーザ |
2006 | 日テレ・ベレーザ | 澤穂希(日テレ) | 永里優季(日テレ) | 松田典子(浦和レッズ) | TASAKIベルーレFC |
2005 | 日テレ・ベレーザ | 大野忍(日テレ) | 大谷未央(田崎) | 丸山桂里奈(東京電力) | 日テレ・ベレーザ |
2004 | さいたまレイナスFC | 安藤梢(さいたま) | 安藤梢(さいたま) | 村岡夏希(伊賀FCくノ一) | 日テレ・ベレーザ |
2003 | 田崎ベルーレFC | 大谷未央(田崎) | 大谷未央(田崎) | 近賀ゆかり(日テレ) | 田崎ベルーレFC |
2002 | 日テレ・ベレーザ | 酒井與恵(日テレ) | 大谷未央(田崎) | 安藤梢(さいたま) | 田崎ベルーレFC |
2001 | 日テレ・ベレーザ | 酒井與恵(日テレ) | 大谷未央(田崎) | 稲葉昌美(宝塚バニーズ) | 伊賀FCくノ一 |
2000 | 日テレ・ベレーザ | 原歩(日テレ) | 小林弥生(日テレ) | 山本絵美(田崎) | 日テレ・ベレーザ |
1999 | プリマハムFCくノ一 | 井坂美都(プリマハム) | 井坂美都(鈴与清水) | 相澤舞衣(松下電器) | 田崎ベルーレFC |
1998 | 日興證券ドリームレディース | アグネッテ・カールセン(日興證券) | 泉美幸(鈴与清水) | 津波古友美子(鈴与清水) | プリマハムFCくノ一 |
1997 | 日興證券ドリームレディース | 山木里恵(日興證券) | アンネリ・アンデレン(鈴与清水) | 中地舞(読売西友) | 読売西友ベレーザ |
1996 | 日興證券ドリームレディース | リンダ・メダレン(日興證券) | リンダ・メダレン(日興證券) | ナタリー・ニートン(読売西友) | 日興證券ドリームレディース |
1995 | プリマハムFCくノ一 | シャーメイン・フーバー(プリマハム) | シャーメイン・フーバー(プリマハム) | 磯崎浩美(田崎) | フジタサッカークラブ・マーキュリー |
1994 | 松下電器LSCバンビーナ | 埴田真紀(松下電器) | シャーメイン・フーバー(プリマハム) | 井坂美都(浦和レディース) | プリマハムFCくノ一 |
1993 | 読売日本サッカークラブ女子ベレーザ | 高倉麻子(読売) | 半田悦子(鈴与清水) | 武岡恵美子(日興證券) | 読売日本サッカークラブ女子ベレーザ |
1992 | 読売日本サッカークラブ女子ベレーザ | 高倉麻子(読売) | リンダ・メダレン(日興證券) | 森本佑子(プリマハム) | 日興證券ドリームレディース |
1991 | 読売日本サッカークラブ女子ベレーザ | 手塚貴子(読売) | 手塚貴子(読売) | 大部由美(日興證券) | 鈴与清水FCラブリーレディース |
1990 | 読売日本サッカークラブ女子ベレーザ | 野田朱美(読売) | 野田朱美(読売) | 小野寺志保(読売) | 日興證券ドリームレディース |
1989 | 清水FCレディース | 半田悦子(読売) | 周台英(清水FC) | 永野伴美(清水FC) 大竹奈美(読売) 山木里恵(日産FC) 泉美幸(新光精工) | 高槻女子FC |
出典:JFA日本サッカー協会、日本女子プロサッカーリーグ公式ホームページ、他
次はこちらもおすすめ