大相撲幕内優勝・三賞(令和・平成)
年 | 場所 | 幕内優勝 | (出身) | (番付) | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令6 | 1月 | 豊昇龍 | モンゴル | 西大関 | 該当者なし | 霧島 金峰山 | 王鵬 |
令5 | 11月 | 霧島 | モンゴル | 西大関 | 該当者なし | 琴ノ若 熱海富士 一山本 | 該当者なし |
9月 | 貴景勝 | 兵庫 | 西大関 | 該当者なし | 熱海富士 | 該当者なし | |
7月 | 豊昇龍 | モンゴル | 東関脇 | 錦木 | 豊昇龍 琴ノ岩 北勝富士 豪ノ山 湘南乃海 伯桜鵬 | 伯桜鵬 | |
5月 | 照ノ富士 | モンゴル | 東横綱 | 明生 | 該当者なし | 霧馬山 若元春 | |
3月 | 霧馬山 | モンゴル | 東関脇 | 該当者なし | 金峰山 | 大栄翔 | |
1月 | 貴景勝 | 兵庫 | 西大関 | 該当者なし | 琴勝峰 | 霧馬山 | |
令4 | 11月 | 阿炎 | 埼玉 | 西前頭九 | 高安 | 阿炎 | 豊昇龍 |
9月 | 玉鷲 | モンゴル | 東前頭三 | 翔猿 玉鷲 | 高安 | 若隆景 | |
7月 | 逸ノ城 | モンゴル | 西前頭二 | 逸ノ城 | 錦富士 | 該当者なし | |
5月 | 照ノ富士 | モンゴル | 東横綱 | 大栄翔 | 隆の勝 | 佐田の海 | |
3月 | 若隆景 | 福島 | 東関脇 | 該当者なし | 琴の若 高安 | 若隆景 | |
1月 | 御嶽海 | 長野 | 東関脇 | 阿炎 | 琴の若 | 御嶽海 | |
令3 | 11月 | 照ノ富士 | モンゴル | 東横綱 | 該当者なし | 隆の勝 阿炎 | 宇良 |
9月 | 照ノ富士 | モンゴル | 西横綱 | 大栄翔 | 該当者なし | 妙義龍 | |
7月 | 白鵬 | モンゴル | 東横綱 | 該当者なし | 琴の若 | 豊昇龍 | |
5月 | 照ノ富士 | モンゴル | 西大関 | 該当者なし | 該当者なし | 若隆景 遠藤 | |
3月 | 照ノ富士 | モンゴル | 東関脇 | 照ノ富士 | 明生 碧山 | 若隆景 | |
1月 | 大栄翔 | 埼玉 | 東前頭一 | 大栄翔 | 該当者なし | 照ノ富士 大栄翔 翠富士 | |
令2 | 11月 | 貴景勝 | 兵庫 | 東大関 | 該当者なし | 千代の国 志摩ノ海 | 照ノ富士 |
9月 | 正代 | 熊本 | 東関脇 | 正代 | 翔猿 正代 | 該当者なし | |
7月 | 照ノ富士 | モンゴル | 東前頭十七 | 照ノ富士 御嶽海 大栄翔 | 正代 | 照ノ富士 | |
5月 | 新型コロナウィルス感染拡大により開催中止 | ||||||
3月 | 白鵬 | モンゴル | 東横綱 | 阿武咲 | 隆の勝 | 碧山 | |
1月 | 徳勝龍 | 奈良 | 西前頭十七 | 遠藤 徳勝龍 | 正代 霧馬山 徳勝龍 | 北勝富士 | |
令元 | 11月 | 白鵬 | モンゴル | 西横綱 | 大栄翔 | 正代 | 朝乃山 |
9月 | 御嶽海 | 長野 | 東関脇 | 御嶽海 朝乃山 | 隠岐の海 剣翔 | 該当者なし | |
7月 | 鶴竜 | モンゴル | 東横綱 | 友風 | 照強 | 遠藤 炎鵬 | |
5月 | 朝乃山 | 富山 | 西前頭八 | 朝乃山 | 阿炎 朝乃山 志摩ノ海 | 竜電 | |
平31 | 3月 | 白鵬 | モンゴル | 東横綱 | 逸ノ城 | 碧山 | 貴景勝 |
1月 | 玉鷲 | モンゴル | 西関脇 | 玉鷲 御嶽海 | 玉鷲 | 貴景勝 | |
平30 | 11月 | 貴景勝 | 兵庫 | 東小結 | 貴景勝 | 貴景勝 阿武咲 | 該当者なし |
9月 | 白鵬 | モンゴル | 西横綱 | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | |
7月 | 御嶽海 | 長野 | 西関脇 | 御嶽海 | 豊山 朝乃山 | 御嶽海 | |
5月 | 鶴竜 | モンゴル | 東横綱 | 松鳳山 | 栃ノ心 千代の国 旭大星 | 栃ノ心 | |
3月 | 鶴竜 | モンゴル | 東横綱 | 栃ノ心 | 魁聖 | 遠藤 | |
1月 | 栃ノ心 | ジョージア | 西前頭三 | 栃ノ心 | 阿炎 竜電 | 栃ノ心 | |
平29 | 11月 | 白鵬 | モンゴル | 東横綱 | 貴景勝 | 隠岐の海 安美錦 | 北勝富士 |
9月 | 日馬富士 | モンゴル | 西横綱 | 貴景勝 | 阿武咲 朝乃山 | 嘉風 | |
7月 | 白鵬 | モンゴル | 東横綱 | 御嶽海 | 碧山 | 該当者なし | |
5月 | 白鵬 | モンゴル | 東横綱 | 御嶽海 | 阿武咲 | 高安 嘉風 | |
3月 | 稀勢の里 | 茨城 | 西横綱 | 高安 | 貴景勝 | 該当者なし | |
1月 | 稀勢の里 | 茨城 | 東大関 | 貴ノ岩 | 高安 | 御嶽海 蒼国来 | |
平28 | 11月 | 鶴竜 | モンゴル | 西横綱 | 該当者なし | 正代 石浦 | 玉鷲 |
9月 | 豪栄道 | 大阪 | 東大関 | 隠岐の海 | 高安 | 遠藤 | |
7月 | 日馬富士 | モンゴル | 東横綱 | 嘉風 | 宝富士 貴ノ岩 | 高安 | |
5月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 該当者なし | 御嶽海 | 栃ノ心 | |
3月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 西横綱 | 琴勇輝 | 該当者なし | 該当者なし | |
1月 | 琴奨菊 | 福岡 | 東大関 | 豊ノ島 | 正代 | 該当者なし | |
平27 | 11月 | 日馬富士 | モンゴル | 東横綱 | 勢 | 松鳳山 | 嘉風 |
9月 | 鶴竜 | モンゴル | 西横綱 | 栃ノ心 | 勢 | 嘉風 | |
7月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 栃煌山 | 嘉風 | 該当者なし | |
5月 | 照ノ富士 | モンゴル | 東関脇 | 該当者なし | 照ノ富士 | 該当者なし | |
3月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 照ノ富士 | 照ノ富士 | 該当者なし | |
1月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 該当者なし | 照ノ富士 | 該当者なし | |
平26 | 11月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 髙安 | 栃ノ心 旭天鵬 | 該当者なし |
9月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 逸ノ城 | 逸ノ城 | 安美錦 | |
7月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 豪栄道 | 髙安 | 該当者なし | |
5月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 豪栄道 | 勢 | 佐田の海 | |
3月 | 鶴竜 | モンゴル | 東大関 | 豪栄道 | 嘉風 | 該当者なし | |
1月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 西横綱 | 該当者なし | 遠藤 | 該当者なし | |
平25 | 11月 | 日馬富士 | モンゴル | 西横綱 | 該当者なし | 勢 | 千代大龍 |
9月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 豪栄道 | 松鳳山 | 該当者なし | |
7月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 髙安 | 該当者なし | 該当者なし | |
5月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 該当者なし | 該当者なし | 妙義龍 | |
3月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 西横綱 | 該当者なし | 隠岐の海 | 該当者なし | |
1月 | 日馬富士 | モンゴル | 西横綱 | 該当者なし | 髙安 | 該当者なし | |
平24 | 11月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 該当者なし | 松鳳山 | 豪栄道 |
9月 | 日馬富士 | モンゴル | 東大関 | 栃煌山 | 該当者なし | 妙義龍 | |
7月 | 日馬富士 | モンゴル | 西大関 | 該当者なし | 魁聖 舛ノ山 | 妙義龍 | |
5月 | 旭天鵬 | モンゴル | 西前頭七 | 豪栄道 | 栃煌山 旭天鵬 | 妙義龍 | |
3月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 鶴竜 | 豪栄道 | 鶴竜 豊ノ島 | |
1月 | 把瑠都 | エストニア | 東大関 | 鶴竜 | 臥牙丸 | 妙義龍 | |
平23 | 11月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 該当者なし | 若荒雄 碧山 | 稀勢の里 |
9月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 琴奨菊 稀勢の里 | 臥牙丸 | 琴奨菊 | |
7月 | 日馬富士 | モンゴル | 西大関 | 琴奨菊 | 豊真将 | 該当者なし | |
5月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 該当者なし | 栃ノ心 魁聖 | 鶴竜 豪栄道 | |
3月 | 開催中止 | ||||||
1月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 稀勢の里 | 隠岐の海 | 琴奨菊 | |
平22 | 11月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 稀勢の里 | 豊ノ島 | 豊ノ島 |
9月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 該当者なし | 嘉風 豪風 | 栃煌山 | |
7月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 該当者なし | 阿覧 豊真将 | 鶴竜 | |
5月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 該当者なし | 栃ノ心 阿覧 | 該当者なし | |
3月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 該当者なし | 把瑠都 | 把瑠都 | |
1月 | 朝青龍 | モンゴル | 西横綱 | 把瑠都 | 豊響 | 安美錦 | |
平21 | 11月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 西横綱 | 該当者なし | 栃ノ心 雅山 | 豊ノ島 |
9月 | 朝青龍 | モンゴル | 西横綱 | 該当者なし | 把瑠都 | 鶴竜 | |
7月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 該当者なし | 翔天狼 | 安美錦 | |
5月 | 日馬富士 | モンゴル | 西大関 | 該当者なし | 稀勢の里 | 鶴竜 | |
3月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 西横綱 | 該当者なし | 豊真将 | 鶴竜 | |
1月 | 朝青龍 | モンゴル | 西横綱 | 該当者なし | 豊真将 | 豪栄道 | |
平20 | 11月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 安美錦 | 嘉風 | 安馬 |
9月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 安馬 | 豪栄道 | 該当者なし | |
7月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 西横綱 | 豊ノ島 | 豊響 | 安馬 | |
5月 | 琴欧州 | ブルガリア | 西大関 | 安美錦 | 稀勢の里 豊ノ島 | 安馬 | |
3月 | 朝青龍 | モンゴル | 西横綱 | 琴奨菊 | 黒海 把瑠都 | 栃煌山 | |
1月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 安馬 稀勢の里 | 豪風 | 鶴竜 | |
平19 | 11月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東横綱 | 安馬 | 把瑠都 | 琴奨菊 |
9月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 西横綱 | 安馬 豊ノ島 | 旭天鵬 豪栄道 | 該当者なし | |
7月 | 朝青龍 | モンゴル | 東横綱 | 安美錦 | 琴光喜 豊響 | 琴光喜 | |
5月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東大関 | 安美錦 | 出島 | 朝赤龍 | |
3月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 西大関 | 該当者なし | 栃煌山 | 豊真将 | |
1月 | 朝青龍 | モンゴル | 東大関 | 該当者なし | 豊ノ島 | 豊ノ島 | |
平18 | 11月 | 朝青龍 | モンゴル | 東横綱 | 該当者なし | 豊真将 | 琴奨菊 豊真将 |
9月 | 朝青龍 | モンゴル | 東横綱 | 稀勢の里 | 安馬 | 安美錦 | |
7月 | 朝青龍 | モンゴル | 東横綱 | 該当者なし | 玉乃島 | 玉春日 | |
5月 | 白鵬 翔 | モンゴル | 東大関 | 雅山 | 朝赤龍 把瑠都 | 雅山 | |
3月 | 朝青龍 | モンゴル | 東横綱 | 白鵬 翔 | 旭鷲山 | 白鵬 翔 安馬 | |
1月 | 栃東 | 東京 | 東大関 | 白鵬 翔 | 北勝力 | 時津海 | |
平17 | 11月 | 朝青龍 | モンゴル | 東横綱 | 琴欧州 | 琴欧州 雅山 栃乃花 | 時天空 |
9月 | 朝青龍 | モンゴル | 東横綱 | 該当者なし | 琴欧州 稀勢の里 | 該当者なし | |
7月 | 朝青龍 | モンゴル | 東横綱 | 琴欧州 | 黒海 | 普天王 | |
5月 | 朝青龍 | モンゴル | 東横綱 | 該当者なし | 旭鷲山 普天王 | 琴光喜 | |
3月 | 朝青龍 | モンゴル | 東横綱 | 該当者なし | 玉乃島 | 海鵬 安馬 | |
1月 | 朝青龍 | モンゴル | 東横綱 | 該当者なし | 該当者なし | 白鵬 翔 | |
平16 | 11月 | 朝青龍 | モンゴル | 東横綱 | 白鵬 翔 | 琴欧州 | 若の里 |
9月 | 魁皇 | 福岡 | 東大関 | 栃乃洋 | 琴ノ若 露鵬 | 該当者なし | |
7月 | 朝青龍 | モンゴル | 東横綱 | 該当者なし | 豊桜 | 該当者なし | |
5月 | 朝青龍 | モンゴル | 東横綱 | 北勝力 | 北勝力 白鵬 翔 | 玉乃島 | |
3月 | 朝青龍 | モンゴル | 東横綱 | 朝赤龍 | 琴ノ若 | 朝赤龍 | |
1月 | 朝青龍 | モンゴル | 東横綱 | 該当者なし | 琴光喜 | 垣添 | |
平15 | 11月 | 栃東 | 東京 | 西大関 | 栃乃洋 土佐ノ海 | 玉乃島 | 該当者なし |
9月 | 朝青龍 | モンゴル | 東横綱 | 若の里 | 高見盛 旭天鵬 | 岩木山 | |
7月 | 魁皇 | 福岡 | 東大関 | 高見盛 | 該当者なし | 時津海 | |
5月 | 朝青龍 | モンゴル | 東横綱 | 旭鷲山 | 旭天鵬 | 安美錦 | |
3月 | 千代大海 | 大分 | 東大関 | 該当者なし | 旭天鵬 | 高見盛 | |
1月 | 朝青龍 | モンゴル | 東大関 | 該当者なし | 若の里 春日王 | 該当者なし | |
平14 | 11月 | 朝青龍 | モンゴル | 東大関 | 該当者なし | 隆乃若 貴ノ浪 岩木山 | 該当者なし |
9月 | 武蔵丸 | ハワイ | 東横綱 | 該当者なし | 琴光喜 | 該当者なし | |
7月 | 千代大海 | 大分 | 西大関 | 朝青龍 土佐ノ海 | 霜鳥 | 高見盛 | |
5月 | 武蔵丸 | ハワイ | 東横綱 | 該当者なし | 朝青龍 北勝力 | 旭鷲山 | |
3月 | 武蔵丸 | ハワイ | 東横綱 | 朝青龍 | 隆乃若 | 安美錦 | |
1月 | 栃東 | 東京 | 西大関 | 該当者なし | 武雄山 | 琴光喜 時津海 | |
平13 | 11月 | 武蔵丸 | ハワイ | 東横綱 | 該当者なし | 朝青龍 武雄山 若の里 | 栃東 |
9月 | 琴光喜 | 愛知 | 東前頭二 | 琴光喜 | 朝青竜 | 琴光喜 海鵬 | |
7月 | 魁皇 | 福岡 | 東大関 | 若の里 | 玉乃島 | 栃東 時津海 | |
5月 | 貴乃花 | 東京 | 東横綱 | 朝青竜 | 該当者なし | 琴光喜 | |
3月 | 魁皇 | 福岡 | 東大関 | 栃乃洋 栃東 | 玉乃島 | 琴光喜 | |
1月 | 貴乃花 | 東京 | 東横綱 | 若の里 | 和歌乃山 | 栃乃洋 | |
平12 | 11月 | 曙 | ハワイ | 西横綱 | 若の里 琴光喜 | 琴光喜 | 琴光喜 |
9月 | 武蔵丸 | ハワイ | 西横綱 | 該当者なし | 若の里 | 追風海 栃乃花 | |
7月 | 曙 | ハワイ | 東横綱 | 魁皇 | 高見盛 安美錦 | 栃東 | |
5月 | 魁皇 | 福岡 | 西小結 | 魁皇 | 魁皇 雅山 栃乃花 | 栃乃花 | |
3月 | 貴闘力 | 兵庫 | 東前頭十四 | 貴闘力 | 雅山 貴闘力 | 武双山 | |
1月 | 武双山 | 茨城 | 東関脇 | 武双山 雅山 | 隆乃若 旭天鵬 | 武双山 | |
平11 | 11月 | 武蔵丸 | ハワイ | 東横綱 | 土佐ノ海 | 魁皇 | 栃東 |
9月 | 武蔵丸 | ハワイ | 西横綱 | 栃東 | 安芸乃島 | 安芸乃島 | |
7月 | 出島 | 石川 | 西関脇 | 出島 | 土佐ノ海 出島 | 出島 | |
5月 | 武蔵丸 | ハワイ | 東大関 | 土佐ノ海 千代天山 | 若の里 | 若の里 | |
3月 | 武蔵丸 | ハワイ | 東大関 | 安芸乃島 | 雅山 千代天山 | 該当者なし | |
1月 | 千代大海 | 大分 | 東関脇 | 千代大海 武双山 | 千代大海 千代天山 | 安芸乃島 | |
平10 | 11月 | 琴錦 | 群馬 | 西前頭十二 | 琴錦 | 土佐ノ海 | 琴錦 栃東 |
9月 | 琴乃若 | 山形 | 東前頭二 | 琴乃若 | 該当者なし | 千代大海 | |
7月 | 貴乃花 | 東京 | 西横綱 | 出島 | 琴の若 | 千代大海 | |
5月 | 若乃花 | 東京 | 東大関 | 琴錦 小城錦 | 出島 若の里 | 安芸乃島 | |
3月 | 若乃花 | 東京 | 東大関 | 魁皇 | 土佐ノ海 蒼樹山 | 千代大海 | |
1月 | 武蔵丸 | ハワイ | 西大関 | 栃東 | 武双山 | 琴錦 | |
平9 | 11月 | 貴ノ浪 | 青森 | 西大関 | 該当者なし | 武双山 | 該当者なし |
9月 | 貴乃花 | 東京 | 東横綱 | 出島 | 栃乃洋 | 出島 栃東 | |
7月 | 貴乃花 | 東京 | 東横綱 | 貴闘力 | 栃乃洋 | 栃東 | |
5月 | 曙 | ハワイ | 西横綱 | 玉春日 | 土佐ノ海 栃東 | 小城錦 | |
3月 | 貴乃花 | 東京 | 東横綱 | 魁皇 | 玉春日 出島 | 出島 | |
1月 | 若乃花 | 東京 | 東大関 | 土佐ノ海 | 琴龍 | 旭鷲山 | |
平8 | 11月 | 武蔵丸 | ハワイ | 西大関 | 土佐ノ海 | 魁皇 栃東 | 該当者なし |
9月 | 貴乃花 | 東京 | 東横綱 | 該当者なし | 貴闘力 旭豊 | 琴錦 | |
7月 | 貴乃花 | 東京 | 東横綱 | 魁皇 琴の若 | 貴闘力 | 該当者なし | |
5月 | 貴乃花 | 東京 | 東横綱 | 魁皇 | 該当者なし | 玉春日 | |
3月 | 貴乃花 | 東京 | 東横綱 | 旭豊 | 琴の若 | 武双山 | |
1月 | 貴ノ浪 | 青森 | 東大関 | 魁皇 | 貴闘力 剣晃 玉春日 | 該当者なし | |
平7 | 11月 | 若乃花 | 東京 | 西大関 | 土佐ノ海 | 魁皇 湊富士 | 土佐ノ海 |
9月 | 貴乃花 | 東京 | 東横綱 | 魁皇 | 琴稲妻 土佐ノ海 | 琴錦 | |
7月 | 貴乃花 | 東京 | 東横綱 | 琴錦 剣晃 | 琴ノ若 | 武双山 | |
5月 | 貴乃花 | 東京 | 西横綱 | 武双山 | 武双山 | 該当者なし | |
3月 | 曙 | ハワイ | 西横綱 | 寺尾 | 安芸乃島 | 該当者なし | |
1月 | 貴乃花 | 東京 | 東横綱 | 魁皇 | 安芸乃島 大翔鳳 | 該当者なし | |
平6 | 11月 | 貴乃花 | 東京 | 東大関 | 該当者なし | 浪乃花 | 該当者なし |
9月 | 貴ノ花 | 東京 | 西大関 | 武双山 琴稲妻 | 武双山 | 該当者なし | |
7月 | 武蔵丸 | ハワイ | 西大関 | 濱ノ嶋 | 貴闘力 | 舞の海 | |
5月 | 貴ノ花 | 東京 | 西大関 | 寺尾 | 貴闘力 | 舞の海 | |
3月 | 曙 | ハワイ | 東横綱 | 魁皇 | 寺尾 貴闘力 | 琴錦 小城錦 | |
1月 | 貴ノ花 | 東京 | 西大関 | 武双山 | 貴ノ浪 | 武蔵丸 | |
平5 | 11月 | 曙 | ハワイ | 東横綱 | 武蔵丸 | 小城錦 | 智ノ花 |
9月 | 曙 | ハワイ | 東横綱 | 該当者なし | 久島海 | 智ノ花 舞の海 | |
7月 | 曙 | ハワイ | 東横綱 | 安芸ノ島 | 琴錦 | 若ノ花 | |
5月 | 貴ノ花 | 東京 | 東大関 | 若ノ花 | 貴ノ浪 | 貴闘力 | |
3月 | 若花田 | 東京 | 東小結 | 若花田 旭道山 | 若翔洋 | 若花田 | |
1月 | 曙 | ハワイ | 東大関 | 該当者なし | 大翔山 若翔洋 | 若花田 | |
平4 | 11月 | 曙 | ハワイ | 西大関 | 該当者なし | 琴別府 | 琴錦 |
9月 | 貴花田 | 東京 | 西小結 | 貴花田 | 大翔鳳 旭道山 | 該当者なし | |
7月 | 水戸泉 | 茨城 | 西前頭筆頭 | 旭道山 | 水戸泉 | 武蔵丸 | |
5月 | 曙 | ハワイ | 西関脇 | 曙 | 三杉里 | 若花田 | |
3月 | 小錦 | ハワイ | 東大関 | 栃乃和歌 安芸ノ島 | 安芸ノ島 | 栃乃和歌 | |
1月 | 貴花田 | 東京 | 東前頭二 | 曙 貴花田 | 曙 貴花田 | 若花田 貴花田 | |
平3 | 11月 | 小錦 | ハワイ | 西大関 | 琴錦 | 武蔵丸 | 舞の海 |
9月 | 琴錦 | 群馬 | 東前頭五 | 若花田 | 栃乃和歌 琴錦 | 若花田 舞の海 | |
7月 | 琴富士 | 千葉 | 東前頭十三 | 貴花田 | 貴闘力 琴富士 | 貴花田 | |
5月 | 旭富士 | 青森 | 東横綱 | 貴花田 | 貴闘力 安芸ノ島 | 該当者なし | |
3月 | 北勝海 | 北海道 | 東横綱 | 曙 貴闘力 | 貴花田 | 貴花田 | |
1月 | 霧島 | 鹿児島 | 東大関 | 曙 | 巴富士 | 琴錦 | |
平2 | 11月 | 千代の富士 | 北海道 | 東横綱 | 琴錦 安芸ノ島 | 曙 | 琴錦 |
9月 | 北勝海 | 北海道 | 東横綱 | 琴錦 | 貴闘力 | 該当者なし | |
7月 | 旭富士 | 青森 | 東大関 | 琴錦 | 安芸ノ島 春日富士 | 該当者なし | |
5月 | 旭富士 | 青森 | 西大関 | 安芸ノ島 | 琴錦 孝乃富士 | 安芸ノ島 | |
3月 | 北勝海 | 北海道 | 西横綱 | 霧島 安芸ノ島 | 両国 久島海 | 霧島 | |
1月 | 千代の富士 | 北海道 | 東横綱 | 霧島 | 栃乃和歌 | 該当者なし | |
平元 | 11月 | 小錦 | ハワイ | 西大関 | 両国 | 水戸泉 | 霧島 |
9月 | 千代の富士 | 北海道 | 西横綱 | 該当者なし | 寺尾 | 琴ヶ梅 | |
7月 | 千代の富士 | 北海道 | 東横綱 | 該当者なし | 琴ヶ梅 太寿山 | 寺尾 | |
5月 | 北勝海 | 北海道 | 東横綱 | 霧島 | 恵那櫻 | 該当者なし | |
3月 | 千代の富士 | 北海道 | 西横綱 | 板井 | 安芸ノ島 益荒雄 | 板井 | |
1月 | 北勝海 | 北海道 | 東横綱 | 寺尾 | 旭道山 | 逆鉾 |
出典:日本相撲協会
次はこちらもおすすめ